Module:Cycling race/l10n all

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Lua
CodeDiscussionLinksLink count SubpagesDocumentationTestsResultsSandboxLive code All modules

Documentation for this module may be created at Module:Cycling race/l10n all/doc

Code

--Contains all translation for Module:Cycling race
--To export to a local wiki use
--https://www.wikidata.org/wiki/Module:Cycling_race/data_exporter
--== IV) Translation ==
return
{
	startlist_translate={
		["en"] = {"Startlist", "#", "Rider", "Rank", "Directeur sportif :", "DNF", "OTL", "DNS", "DSQ", "road", "ITT", "and", "no team", "show", "hide"},
		["fr"] = {"Liste des participants", "Num", "Coureur", "Pos", "Directeur sportif :", "AB", "HD", "NP", "DQ", "route", "chrono", "et", "Sans équipe", "afficher", "masquer"},
		["als"] = {"Startlischt", "Nr.", "Fahrer", "Platz", "Sportlige Leiter:", "DNF", "HD", "NP", "DQ", "Stroß", "Zytfahrt", "un", "no team", "Ufmache", "Zuemache"},
		["ar"] = {"المشاركين", "م", "عداء", "مرتبة", "مدير الرياضة:", "لم يكمل السباق", "HD", "لم يبدأ", "مستبعد", "طريق", "زمني فردي", "و", "بدون فريق", "عرض", "إخفاء"},
		["ast"] = {"Llista de participantes", "Númberu", "Ciclista", "Posición", "Direutor deportivu:", "AB", "FLT", "NTS", "DES", "ruta", "CRI", "y", "ensin equipu", "amosar", "anubrir"},
		["br"] = {"Roll ar berzidi", "Niv.", "Reder", "Lec'h", "Rener sport :", "AB", "HD", "NP", "DQ", "hent", "Krono", "ha", "hep skipailh", "diskouez", "kuzhat"},
		["ca"] = {"Llista de participants", "Núm", "Ciclista", "Pos", "Director esportiu:", "DNF", "FC", "NP", "DQ", "ruta", "crono", "i", "sense equip", "mostra", "amaga"},
		["da"] = {"Startliste", "Nr.", "Rytter", "Placering", "Sportsdirektør:", "DNF", "HD", "DNS", "DQ", "landevej", "enkeltstart", "og", "intet hold", "vis", "skjul"},
		["de"] = {"Fahrerfeld", "Nr.", "Fahrer", "Platz", "Sportlicher Leiter:", "DNF", "HD", "DNS", "DSQ", "Straße", "Zeitfahren", "und", "kein Team", "Öffnen", "Schließen"},
		["es"] = {"Lista de participantes", "Dorsal", "Ciclista", "Posición", "Director deportivo:", "AB", "FLT", "NTS", "DES", "ruta", "CRI", "y", "sin equipo", "show", "hide"},
		["eu"] = {"Parte-hartzaileen zerrenda", "Zbk.", "Txirrindularia", "Pos", "Kirol-zuzendaria :", "AB", "HD", "NP", "DQ", "lasterketa", "denbora", "eta", "talderik gabe", "jarri", "gorde"},
		["fo"] = {"Startlisti", "Nr.", "Súkklari", "Støða", "Ítróttarstjóri:", "DNF", "HD", "DNS", "DQ", "landavegur", "einkultstart", "og", "onki lið", "vís", "fjal"},
		["lv"] = {"Starta saraksts", "#", "Braucējs", "Rangs", "Sporta direktors:", "DNF", "HD", "NP", "DQ", "šoseja", "ITT", "un", "nav komandas", "show", "hide"},
		["mk"] = {"Почетен состав", "Бр.", "Возач", "Место", "Спортски директор:", "НЗ", "HD", "NP", "DQ", "друмска", "ITT", "и", "нема екипа", "show", "hide"},
		["nds"] = {"Startlist", "Nr.", "Fohrer", "Platz", "Sportbaas:", "DNF", "HD", "NP", "DQ", "Straat", "Tietfohrt", "un", "no team", "Wiesen", "Sluten"},
		["nl"] = {"Deelnemerslijst", "Nummer", "Wielrenner", "Ranglijst", "Ploegleider :", "AB", "HD", "NP", "DQ", "weg", "chrono", "en", "zonder ploeg", "show", "hide"},
		["no"] = {"Startliste", "Nr.", "Rytter", "Plassering", "Sportsdirektør:", "DNF", "OTL", "DNS", "DSQ", "landevei", "tempo", "og", "ingen lag", "vis", "skjul"},
		["pl"] = {"Lista startowa", "Nr", "Kolarz", "Miejsce", "Dyrektor sportowy :", "DNF", "OTL", "DNS", "DSQ", "szosa", "ITT", "i", "bez drużyny", "pokaż", "ukryj"},
		["pt"] = {"Lista de Participantes", "Dorsal", "Ciclista", "Posição", "Director desportivo:", "DNF", "HD", "NP", "DQ", "estrada", "CRI", "e", "sem equipe", "mostre", "esconder"},
		["ru"] = {"Составы команд", "№", "Гонщик", "Место", "Спортивный директор:", "DNF", "OTL", "DNS", "DSQ", "RR", "ITT", "и", "без команды", "показать", "скрыть"},
	},
	
	startlist_women_translate={
		["en"] = {"Startlist", "#", "Rider", "Rank", "Directeur sportif :", "DNF", "OTL", "DNS", "DSQ", "road", "ITT", "and", "no team", "show", "hide"},
		["fr"] = {"Liste des participantes", "Num", "Coureuse", "Pos", "Directeur sportif :", "AB", "HD", "NP", "DQ", "route", "chrono", "et", "Sans équipe", "afficher", "masquer"},
		["als"] = {"Startlischt", "Nr.", "Fahrerin", "Platz", "Sportlige Leiter:", "DNF", "HD", "NP", "DQ", "Stroß", "Zytfahrt", "un", "no team", "Ufmache", "Zuemache"},
		["ar"] = {"المشاركين", "م", "عداء", "مرتبة", "مدير الرياضة:", "لم يكمل السباق", "HD", "لم يبدأ", "مستبعد", "طريق", "زمني فردي", "و", "بدون فريق", "عرض", "إخفاء"},
		["ast"] = {"Llista de participantes", "Númberu", "Ciclista", "Posición", "Direutor deportivu:", "AB", "FLT", "NTS", "DES", "ruta", "CRI", "y", "ensin equipu", "amosar", "anubrir"},
		["br"] = {"Roll ar berzidi", "Niv.", "Reder", "Lec'h", "Rener sport :", "AB", "HD", "NP", "DQ", "hent", "Krono", "ha", "hep skipailh", "diskouez", "kuzhat"},
		["ca"] = {"Llista de participants", "Núm", "Ciclista", "Pos", "Director esportiu:", "DNF", "FC", "NP", "DQ", "ruta", "crono", "i", "sense equip", "mostra", "amaga"},
		["da"] = {"Startliste", "Nr.", "Rytter", "Placering", "Sportsdirektør:", "DNF", "HD", "DNS", "DQ", "landevej", "enkeltstart", "og", "intet hold", "vis", "skjul"},
		["de"] = {"Fahrerinnenfeld", "Nr.", "Fahrerin", "Platz", "Sportlicher Leiter:", "DNF", "HD", "DNS", "DSQ", "Straße", "Zeitfahren", "und", "kein Team", "Öffnen", "Schließen"},
		["es"] = {"Lista de participantes", "Dorsal", "Ciclista", "Posición", "Director deportivo:", "AB", "FLT", "NTS", "DES", "ruta", "CRI", "y", "sin equipo", "show", "hide"},
		["eu"] = {"Parte-hartzaileen zerrenda", "Zbk.", "Txirrindularia", "Pos", "Kirol-zuzendaria :", "AB", "HD", "NP", "DQ", "lasterketa", "denbora", "eta", "talderik gabe", "jarri", "gorde"},
		["fo"] = {"Startlisti", "Nr.", "Súkklari", "Støða", "Ítróttarstjóri:", "DNF", "HD", "DNS", "DQ", "landavegur", "einkultstart", "og", "onki lið", "vís", "fjal"},
		["lv"] = {"Starta saraksts", "#", "Braucējs", "Rangs", "Sporta direktors:", "DNF", "HD", "NP", "DQ", "šoseja", "ITT", "un", "nav komandas", "show", "hide"},
		["mk"] = {"Почетен состав", "Бр.", "Возач", "Место", "Спортски директор:", "НЗ", "HD", "NP", "DQ", "друмска", "ITT", "и", "нема екипа", "show", "hide"},
		["nds"] = {"Startlist", "Nr.", "Fohrer", "Platz", "Sportbaas:", "DNF", "HD", "NP", "DQ", "Straat", "Tietfohrt", "un", "no team", "Wiesen", "Sluten"},
		["nl"] = {"Deelnemerslijst", "Nummer", "Wielrenner", "Ranglijst", "Ploegleider :", "AB", "HD", "NP", "DQ", "weg", "chrono", "en", "zonder ploeg", "show", "hide"},
		["no"] = {"Startliste", "Nr.", "Rytter", "Plassering", "Sportsdirektør:", "DNF", "OTL", "DNS", "DSQ", "landevei", "tempo", "og", "ingen lag", "vis", "skjul"},
		["pl"] = {"Lista startowa", "Nr", "Kolarka", "Miejsce", "Dyrektor sportowy :", "DNF", "OTL", "DNS", "DSQ", "szosa", "ITT", "i", "bez drużyny", "pokaż", "ukryj"},
		["pt"] = {"Lista de Participantes", "Dorsal", "Ciclista", "Posição", "Director desportivo:", "DNF", "HD", "NP", "DQ", "estrada", "CRI", "e", "sem equipe", "mostre", "esconder"},
		["ru"] = {"Составы команд", "№", "Гонщик", "Место", "Спортивный директор:", "DNF", "OTL", "DNS", "DSQ", "RR", "ITT", "и", "без команды", "показать", "скрыть"},
	},
	
	startlisttable_translate={
		["en"] = {"Startlist", "#", "Rider", "Team", "Rank"},
		["fr"] = {"Liste des participants", "Num", "Coureur", "Équipe", "Pos"},
		["als"] = {"Startlischt", "Nr.", "Fahrer", "Team", "Platz"},
		["ar"] = {"المشاركين", "#", "الدراج", "الفريق", "المرتبة"},
		["ast"] = {"Lista de participantes", "Nᵘ", "Ciclista", "Equipu", "Posición"},
		["br"] = {"Startlist", "#", "Reder", "Skipailh", "Renk"},
		["ca"] = {"Llista de participants", "Núm", "Ciclista",'Equip',"Pos"},
		["da"] = {"Startliste", "Nr.", "Rytter", "Holdnavn", "Placering"},
		["de"] = {"Fahrerfeld", "Nr.", "Fahrer", "Team", "Platz"},
		["es"] = {"Lista de participantes", "Dorsal", "Ciclista", "Equipo", "Posición"},
		["eu"] = {"Parte-hartzaileen zerrenda", "Zbk.", "Txirrindularia", "Taldea", "Pos"},
		["fo"] = {"Startlisti", "Nr.", "Súkklari", "Liðnavn", "Støða"},
		["lv"] = {"Starta saraksts", "#", "Braucējs", "Komandas nosaukums", "Rangs"},
		["mk"] = {"Почетен состав", "Бр.", "Возач", "Име на екипата", "Место"},
		["nds"] = {"Startlist", "Nr.", "Fohrer", "Team", "Platz"},
		["nl"] = {"Deelnemerslijst", "Nummer", "Wielrenner", "Ploegnaam", "Ranglijst"},
		["no"] = {"Startliste", "Nr.", "Rytter", "Lagnavn", "Plassering"},
		["pl"] = {"Lista startowa", "nr", "Kolarz", "Drużyna", "Miejsce"},
		["pt"] = {"Lista de Participantes", "Dorsal", "Ciclista", "Equipe", "Posição"},
		["ru"] = {"Составы команд", "№", "Гонщик", "Команда", "Место"},
	},

	startlisttable_women_translate={
		["en"] = {"Startlist", "#", "Rider", "Team", "Rank"},
		["fr"] = {"Liste des participantes", "Num", "Coureuse", "Équipe", "Pos"},
		["als"] = {"Startlischt", "Nr.", "Fahrerin", "Team", "Platz"},
		["ar"] = {"المشاركين", "#", "الدراج", "الفريق", "المرتبة"},
		["ast"] = {"Lista de participantes", "Nᵘ", "Ciclista", "Equipu", "Posición"},
		["br"] = {"Startlist", "#", "Reder", "Skipailh", "Renk"},
		["ca"] = {"Llista de participants", "Núm", "Ciclista",'Equip',"Pos"},
		["da"] = {"Startliste", "Nr.", "Rytter", "Holdnavn", "Placering"},
		["de"] = {"Fahrerinnenfeld", "Nr.", "Fahrerin", "Team", "Platz"},
		["es"] = {"Lista de participantes", "Dorsal", "Ciclista", "Equipo", "Posición"},
		["eu"] = {"Parte-hartzaileen zerrenda", "Zbk.", "Txirrindularia", "Taldea", "Pos"},
		["fo"] = {"Startlisti", "Nr.", "Súkklari", "Liðnavn", "Støða"},
		["lv"] = {"Starta saraksts", "#", "Braucējs", "Komandas nosaukums", "Rangs"},
		["mk"] = {"Почетен состав", "Бр.", "Возач", "Име на екипата", "Место"},
		["nds"] = {"Startlist", "Nr.", "Fohrer", "Team", "Platz"},
		["nl"] = {"Deelnemerslijst", "Nummer", "Wielrenner", "Ploegnaam", "Ranglijst"},
		["pl"] = {"Lista startowa", "nr", "Kolarka", "Drużyna", "Miejsce"},
		["pt"] = {"Lista de Participantes", "Dorsal", "Ciclista", "Equipe", "Posição"},
		["ru"] = {"Составы команд", "№", "Гонщик", "Команда", "Место"},
		["no"] = {"Startliste", "Nr.", "Rytter", "Lagnavn", "Plassering"},
	},
	
	race_reference_translate={
		["en"] = {"Source: ", "Sources: "},
		["fr"] = {"Source : ", "Sources : "},
		["als"] = {"Quälle: ", "Quälle: "},
		["ar"] = {"مصدر: ", "مصادر: "},
		["ast"] = {"Fonte: ", "Fontes: "},
		["br"] = {"Dave : ", "Daveoù : "},
		["ca"] = {"Font: ", "Fonts: "},
		["da"] = {"Kilde: ", "Kilder: "},
		["de"] = {"Quelle: ", "Quellen: "},
		["es"] = {"Fuente: ", "Fuentes: "},
		["eu"] = {"Iturria : ", "Iturriak : "},
		["fi"] = {"Lähde: ", "Lähteet: "},
		["fo"] = {"Kelda: ", "Keldur: "},
		["he"] = {"מקור : ", "מקורות : "},
		["hu"] = {"Forrás: ", "Források: "},
		["lv"] = {"Avots: ", "Avoti: "},
		["mk"] = {"Извор: ", "Извори: "},
		["nds"] = {"Born: ", "Borns: "},
		["no"] = {"Kilde: ", "Kilder: "},
		["pl"] = {"Źródło: ", "Źródła: "},
		["pt"] = {"Fonte: ", "Fontes: "},
		["ru"] = {"Источник: ", "Источники: "},
		["sv"] = {"Källa: ", "Källor: "},
	},
	
	race_reference_women_translate={
		["en"] = {"Source: ", "Sources: "},
		["fr"] = {"Source : ", "Sources : "},
		["als"] = {"Quälle: ", "Quälle: "},
		["ar"] = {"مصدر: ", "مصادر: "},
		["ast"] = {"Fonte: ", "Fontes: "},
		["br"] = {"Dave : ", "Daveoù : "},
		["ca"] = {"Font: ", "Fonts: "},
		["da"] = {"Kilde: ", "Kilder: "},
		["de"] = {"Quelle: ", "Quellen: "},
		["es"] = {"Fuente: ", "Fuentes: "},
		["eu"] = {"Iturria : ", "Iturriak : "},
		["fi"] = {"Lähde: ", "Lähteet: "},
		["fo"] = {"Kelda: ", "Keldur: "},
		["he"] = {"מקור : ", "מקורות : "},
		["hu"] = {"Forrás: ", "Források: "},
		["lv"] = {"Avots: ", "Avoti: "},
		["mk"] = {"Извор: ", "Извори: "},
		["nds"] = {"Born: ", "Borns: "},
		["no"] = {"Kilde: ", "Kilder: "},
		["pl"] = {"Źródło: ", "Źródła: "},
		["pt"] = {"Fonte: ", "Fontes: "},
		["ru"] = {"Источник: ", "Источники: "},
		["sv"] = {"Källa: ", "Källor: "},
	},
	
	--title problem
	calendar_translate={
		["en"] = {"UCI Calendar", "Date", "#", "Race", "Country", "Class", "Winner", "Second", "Third", "Overall leader", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "National championship", "Road race", "Individual time trial", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["fr"] = {"Calendrier UCI", "Date", "n°", "Course", "Pays", "Classe", "Vainqueur", "Deuxième", "Troisième", "Leader du classement général", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Championnats nationaux", "Course en ligne", "Contre-la-montre", "UCI ProSeries", "Classement", "Meilleur coureur"},
		["als"] = {"UCI Kaländer", "Datum", "Nr.", "Ränne", "Staat", "Klass", "Siiger", "Zweite", "Dritte", "Gsamt­fierer", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Nationale Stroße-Radsportmaischter", "Stroßeränne", "Ainzelzytfahre", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["ar"] = {"تقويم الاتحاد الدولي للدراجات", "التاريخ", "#", "السباق", "البلد", "الصنف", "الفائز", "الثاني", "الثالث", "متصدر الترتيب العام", "طواف العالم للدراجات للسيدات", "", "طواف العالم للدراجات", "طواف أوروبا للدراجات", "طواف آسيا للدراجات", "طواف أمريكا للدراجات", "طواف أفريقيا للدراجات", "طواف أوقيانوسيا للدراجات", "بطولات وطنية", "سباق الطريق", "سباق الزمن فردي", "سلسلة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات للمحترفين"},
		["ast"] = {"Calendariu UCI", "Data", "#", "Carrera", "País", "Clas", "Ganador", "Segundu", "Terceru", "Líder", "UCI WorldTour Femenín", "", "UCI WorldTour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Campeonatu nacional", "Carrera de ruta", "Contrarreló individual", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["br"] = {"Deiziadur UCI", "Deiziad", "niv.", "Redadeg", "Bro", "Klas", "Trec'her", "Eil", "Trede", "E penn ar renkamant hollek", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Kampionadoù broadel", "Redadeg a-linennoù", "A-benn d'an eur hiniennel", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["ca"] = {"Calendari UCI", "Data", "Núm", "Cursa", "País", "Classe", "Vencedor", "Segon", "Tercer", "Líder classificació general", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Campionat nacional", "Cursa de ruta", "Contrarellotge individual", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["da"] = {"UCI kalender", "Dato", "#", "Løb", "Land", "Klasse", "Vinder", "Toer", "Treer", "Førende rytter", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Nationalt mesterskab", "Landevej", "Enkeltstart", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["de"] = {"UCI Kalender", "Datum", "Nr.", "Rennen", "Staat", "Klasse", "Sieger", "Zweiter", "Dritter", "Gesamt­führender", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Nationale Straßen-Radsportmeister", "Straßenrennen", "Einzelzeitfahren", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["es"] = {"Calendario UCI", "Fecha", "#", "Carrera", "País", "Clase", "Ganador", "Segundo", "Tercero", "Líder", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Campeonato nacional", "Carrera de ruta", "Contrarreloj individual", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["eu"] = {"UCI egutegia", "Data", "zbk.", "lasterketa", "Herrialdea", "Klasea", "Txapelduna", "Txapeldunordea", "Hirugarrena", "Sailkapen orokorreko liderra", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Txapelketa nazionala", "Lineako lasterketa", "Erlojupekoa", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["fo"] = {"UCI Calendar", "Dato", "#", "Kapping", "Land", "Flokkur", "Vinnari", "Annaðpláss", "Triðjapláss", "Førandi súkklari", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Landsmeistaraskapur", "Landaveg", "Einkultstartur", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["he"] = {"UCI Calendar", "תאריך", "#", "מרוץ", "מדינה", "Class", "מנצח", "שני", "שלישי", "Overall leader", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "אלוף לאומי", "Road race", "Individual time trial", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["ja"] = {"UCI Calendar", "開催日", "#", "レース", "国", "国", "勝者", "準優勝", "3位", "全体リーダー", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "National championship", "Road race", "Individual time trial", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["lv"] = {"UCI Calendar", "Datums", "#", "Sacensības", "Valsts", "Kategorija", "Uzvarētājs", "Otrais", "Trešais", "Kopvērtējuma līderis", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "National championship", "Road race", "Individual time trial", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["mk"] = {"UCI Calendar", "Датум", "#", "Трка", "Земја", "Класа", "Победник", "Второпласиран", "Третопласиран", "Cевкупен лидер", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "National championship", "Road race", "Individual time trial", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["nds"] = {"UCI Klenner", "Datum", "Nr.", "Rennen", "Staat", "Klass", "Winner", "Tweten", "Drüdden", "Gesamt­föhrender", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Natschonale Straten-Radsportmeester", "Stratenrennen", "Enkeltietfohren", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["nl"] = {"UCI Kalender", "Datum", "#", "Rennen", "Land", "Klassement", "Winnaar", "Tweede", "Derde", "Leider", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Nationale kampioenschappen", "Wegwedstrijd", "Individuele Tijdrit", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["no"] = {"UCI kalender", "Dato", "#", "Ritt", "Land", "Klasse", "Vinner", "Andreplass", "Tredjeplass", "Sammenlagt­leder", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Nasjonalt mesterskap", "Landevei", "Tempo", "UCI ProSeries", "Ranking", "Beste rytter"},
		["pl"] = {"Kalendarz UCI", "Data", "#", "Wyścig", "Państwo", "Kat.", "Zwycięzca", "Drugie miejsce", "Trzecie miejsce", "Lider klasyfikacji", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Mistrzostwa krajowe", "Wyścig ze startu wspólnego", "Jazda indywidualna na czas", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["pt"] = {"Calendário UCI", "Data", "#", "Corrida", "País", "Clase", "Vencedor", "Segundo", "Terceiro", "Líder", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Campeonato nacional", "Corrida de estrada", "Contrarrelógio individual", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["ru"] = {"Календарь UCI", "Дата", "№", "Гонка", "Страна", "Класс", "Победитель", "Второй", "Третий", "Лидер генеральной классификации", "Женский мировой тур UCI", "", "Мировой тур UCI", "Европейский тур UCI", "Азиатский тур UCI", "Американский тур UCI", "Африканкий тур UCI", "Океанский тур UCI", "Национальный чемпионат", "Групповая гонка", "Индивидуальная гонка", "ПроСерия UCI", "Ranking", "Best rider"},
	},
	
	calendar_women_translate={
		["en"] = {"UCI Calendar", "Date", "#", "Race", "Country", "Class", "Winner", "Second", "Third", "Overall leader", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "National championship", "Road race", "Individual time trial", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["fr"] = {"Calendrier UCI", "Date", "n°", "Course", "Pays", "Classe", "Vainqueur", "Deuxième", "Troisième", "Leader du classement général", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Championnats nationaux", "Course en ligne", "Contre-la-montre", "UCI ProSeries", "Classement", "Meilleure coureuse"},
		["als"] = {"UCI Kaländer", "Datum", "Nr.", "Ränne", "Staat", "Klass", "Siiger", "Zweite", "Dritte", "Gsamt­fierer", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Nationale Stroße-Radsportmaischter", "Stroßeränne", "Ainzelzytfahre", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["ar"] = {"سلسلة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات للمحترفين", "تقويم الاتحاد الدولي للدراجات", "التاريخ", "#", "السباق", "البلد", "الصنف", "الفائز", "الثاني", "الثالث", "متصدر الترتيب العام", "طواف العالم للدراجات للسيدات", "", "طواف العالم للدراجات", "طواف أوروبا للدراجات", "طواف آسيا للدراجات", "طواف أمريكا للدراجات", "طواف أفريقيا للدراجات", "طواف أوقيانوسيا للدراجات", "بطولات وطنية", "سباق الطريق", "سباق الزمن فردي" },
		["ast"] = {"Calendariu UCI", "Data", "#", "Carrera", "País", "Clas", "Ganador", "Segundu", "Terceru", "Líder", "UCI WorldTour Femenín", "", "UCI WorldTour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Campeonatu nacional", "Carrera de ruta", "Contrarreló individual", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["br"] = {"Deiziadur UCI", "Deiziad", "niv.", "Redadeg", "Bro", "Klas", "Trec'her", "Eil", "Trede", "E penn ar renkamant hollek", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Kampionadoù broadel", "Redadeg a-linennoù", "A-benn d'an eur hiniennel", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["ca"] = {"Calendari UCI", "Data", "Núm", "Cursa", "País", "Classe", "Vencedora", "Segona", "Tercera", "Líder classificació general", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Campionat nacional", "Cursa de ruta", "Contrarellotge individual", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["da"] = {"UCI kalender", "Dato", "#", "Løb", "Land", "Klasse", "Vinder", "Toer", "Treer", "Førende rytter", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Nationalt mesterskab", "Landevej", "Enkeltstart", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["de"] = {"UCI Kalender", "Datum", "Nr.", "Rennen", "Staat", "Klasse", "Siegerin", "Zweite", "Dritte", "Gesamt­führende", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Nationale Straßen-Radsportmeister", "Straßenrennen", "Einzelzeitfahren", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["es"] = {"Calendario UCI", "Fecha", "#", "Carrera", "País", "Clase", "Ganador", "Segundo", "Tercero", "Líder", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Campeonato nacional", "Carrera de ruta", "Contrarreloj individual", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
		["eu"] = {"UCI egutegia", "Data", "zbk.", "lasterketa", "Herrialdea", "Klasea", "Txapelduna", "Txapeldunordea", "Hirugarrena", "Sailkapen orokorreko liderra", "UCI Women's World Tour", "", "UCI World Tour", "UCI Europe Tour", "UCI Asia Tour", "UCI America Tour", "UCI Africa Tour", "UCI Oceania Tour", "Txapelketa nazionala", "Lineako lasterketa", "Erlojupekoa", "UCI ProSeries", "Ranking", "Best rider"},
