Wikidata:WikiProject Movies/Numbers/unique films

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Unique films per Wikipedia: number of film items with a link to a single Wikipedia.


Group Wikipedia ?films % with
director
(P57)
% with
year
(P577)
% with orig.
language
(P364)
% with
title
(P1476)
approx. number
of statements
per film item

%
error
List
5 Italian Wikipedia 16623 78 94 6 9 15.3 3.2 list
5 English Wikipedia 24761 57 68 58 36 16.1 6.2 list
4 Telugu Wikipedia 1992 18 6 99 1 3 0.4 list
4 Azerbaijani Wikipedia 1043 59 94 35 20 6.4 3.5 list
4 Korean Wikipedia 4989 25 76 87 11 6.6 1.3 list
4 Persian Wikipedia 3330 84 49 96 6 8.9 1.3 list
4 Chinese Wikipedia 1862 28 63 21 9 9.7 6.7 list
4 Ukrainian Wikipedia 2469 39 66 34 20 9.8 5.2 list
4 Arabic Wikipedia 2273 51 64 34 23 10.3 4.7 list
4 Japanese Wikipedia 5898 42 62 30 10 10.3 2.4 list
4 Portuguese Wikipedia 1575 40 59 38 40 11 5.1 list
4 Turkish Wikipedia 1997 60 69 67 53 13.5 2.5 list
4 Indonesian Wikipedia 2067 59 82 98 10 13.7 2.3 list
4 Danish Wikipedia 5888 74 98 2 4 15.3 10.5 list
4 Bulgarian Wikipedia 1065 73 95 24 15 17.4 11.5 list
4 Polish Wikipedia 1177 63 78 57 53 18.4 9.9 list
4 Russian Wikipedia 2000 68 71 56 29 18.6 11 list
4 Finnish Wikipedia 1166 83 81 50 29 19.2 8.6 list
4 French Wikipedia 7983 75 81 16 19 19.5 12.8 list
4 Spanish Wikipedia 2329 83 91 71 40 20.4 20.1 list
4 Welsh Wikipedia 7699 88 100 42 41 30.1 50.2 list
4 German Wikipedia 8859 87 87 82 74 31 19.5 list
3 Nepali Wikipedia 176 3 5 5 3 2.3 0 list
3 Croatian Wikipedia 238 43 10 6 4 4.3 0.8 list
3 Tagalog Wikipedia 396 25 80 2 3 4.9 0.5 list
3 Malay Wikipedia 747 42 29 46 5 5.1 1.5 list
3 Mongolian Wikipedia 433 35 42 98 2 5.2 1.4 list
3 Haitian Creole Wikipedia 100 28 93 4 6 5.2 0 list
3 Tamil Wikipedia 833 24 97 96 96 6.4 0.1 list
3 Assamese Wikipedia 124 50 98 90 73 6.5 0 list
3 Latvian Wikipedia 375 35 44 67 12 6.9 11.7 list
3 Thai Wikipedia 339 50 94 5 1 7.3 2.1 list
3 Lithuanian Wikipedia 107 37 73 4 18 8.4 2.8 list
3 Malayalam Wikipedia 278 43 64 66 3 8.9 2.2 list
3 Bangla Wikipedia 530 29 52 89 25 9 3.4 list
3 Armenian Wikipedia 290 62 97 27 14 10.9 9.3 list
3 Romanian Wikipedia 772 50 94 89 32 13 3.8 list
3 Luxembourgish Wikipedia 148 74 80 28 22 13.7 16.9 list
3 Serbian Wikipedia 798 51 98 42 3 13.8 25.7 list
3 Afrikaans Wikipedia 168 81 98 99 93 14.9 3.6 list
3 Odia Wikipedia 754 49 98 99 99 15.3 3.3 list
3 Slovene Wikipedia 129 74 96 48 14 16.8 9.3 list
3 Vietnamese Wikipedia 119 51 83 65 50 18.8 33.6 list
3 Belarusian Wikipedia 194 49 94 90 93 19.2 18 list
3 Hebrew Wikipedia 636 77 96 78 44 20.6 15.3 list
3 Norwegian Wikipedias 566 63 84 64 77 20.6 27.4 list
3 Norwegian (Bokmål) Wikipedia 566 63 84 64 77 20.6 27.4 list
3 Swedish Wikipedia 953 75 92 73 81 21.2 11.4 list
3 Hungarian Wikipedia 485 77 91 52 60 22.6 19.6 list
3 Wikimedia Commons 518 73 93 34 75 24.2 24.3 list
3 Dutch Wikipedia 605 87 85 60 32 25.5 21.8 list
3 Greek Wikipedia 366 90 99 97 88 25.7 2.2 list
3 Estonian Wikipedia 179 80 95 68 72 28.9 35.2 list
3 Catalan Wikipedia 482 76 91 70 58 30.7 44.6 list
3 Slovak Wikipedia 106 86 85 63 61 31.3 10.4 list
3 Czech Wikipedia 340 89 78 50 48 43 17.4 list
2 Turkish Wikiquote 25 4 100 4 4 3.5 0 list
2 Egyptian Arabic Wikipedia 18 17 44 22 28 5.4 0 list
2 Albanian Wikipedia 15 33 73 40 27 5.7 6.7 list
2 Nepal Bhasa Wikipedia 14 29 93 71 0 5.8 0 list
2 Cantonese Wikipedia 80 38 78 4 4 6.6 1.3 list
2 Belarusian (Taraškievica) Wikipedia 12 8 58 8 8 7.7 8.3 list
2 Hindi Wikipedia 77 34 87 53 0 8.1 2.6 list
2 Georgian Wikipedia 30 43 93 33 67 8.3 0 list
2 Kannada Wikipedia 33 42 82 91 0 8.7 0 list
2 Marathi Wikipedia 24 17 83 50 17 8.8 0 list
2 Uzbek Wikipedia 14 64 50 21 43 9.1 21.4 list
2 Sorani Kurdish Wikipedia 10 30 100 70 40 10.5 10 list
2 English Wikisource 12 67 92 0 8 10.9 0 list
2 Esperanto Wikipedia 23 26 35 30 13 13.1 4.3 list
2 Urdu Wikipedia 29 28 90 72 10 13.8 6.9 list
2 Galician Wikipedia 54 67 70 50 39 13.9 13 list
2 Emiliano–Romagnolo Wikipedia 26 38 92 42 19 14.2 0 list
2 Russian Wikiquote 18 67 100 61 22 14.3 5.6 list
2 Fiji Hindi Wikipedia 36 19 83 28 36 14.5 25 list
2 Serbo-Croatian Wikipedia 22 73 95 45 32 14.7 22.7 list
2 Macedonian Wikipedia 13 62 100 23 15 15.6 7.7 list
2 Kazakh Wikipedia 15 40 73 67 67 16.3 20 list
2 Icelandic Wikipedia 53 64 92 98 96 17.9 9.4 list
2 English Wikiquote 24 67 50 38 29 21.3 41.7 list
2 Basque Wikipedia 99 82 97 83 93 39.5 53.5 list
2 Simple English Wikipedia 16 44 75 50 44 101.4 93.8 list
1 Polish Wikiquote 9 44 22 11 11 5 0 list
1 Meitei Wikipedia 7 0 100 100 0 6.4 0 list
1 Irish Wikipedia 8 75 75 13 38 7.6 0 list
1 Yiddish Wikipedia 8 25 63 38 50 8.6 0 list
1 Tatar Wikipedia 8 13 100 88 88 9.1 0 list
1 West Frisian Wikipedia 8 75 100 75 88 15.5 25 list
1 Kyrgyz Wikipedia 9 44 89 100 22 44.1 144.4 list
End of automatically generated list.