Talk:Q6465

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Autodescription — department of France (Q6465)

description: administrative subdivision in France
Useful links:
Classification of the class department of France (Q6465)  View with Reasonator View with SQID
For help about classification, see Wikidata:Classification.
Parent classes (classes of items which contain this one item)
Subclasses (classes which contain special kinds of items of this class)
department of France⟩ on wikidata tree visualisation (external tool)(depth=1)
Generic queries for classes
See also

WikiProject France

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query: SELECT ?item ?nom WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q6465 . ?item wdt:P1448 ?nom } order by ?nom ?item
item Nom code Insee d'un département date de fondation ou de création date de dissolution
Q46130 Rhône 1793-08-12
Q153402 Roer 1797-11-04 1814
Q231168 Zuyderzée 1811-01-01 1814
Q252157 Sarre 1797-11-04 1814
Q290739 Sesia 1802-09-11 1814
Q302479 Ems-Occidental 1811-01-01 1814
Q378004 Forêts 1795-10-01 1814
Q492430 Bouches-de-l'Elbe 1811-01-01 1814-05-30
Q492437 Bouches-du-Weser 1811-01-01 1814
Q541095 Rhin-et-Moselle 1797-11-04 1814
Q541589 Ems-Supérieur 1811-01-01 1814
Q541811 Ems-Oriental 1811-01-01 1814
Q568751 Mont-Tonnerre 1797-11-04 1814
Q568833 Meuse-Inférieure 1795-10-01 1814
Q598193 Apennins 1805-06-04 1814
Q685048 Simplon 1810-12-13 1815-06-09
Q686924 Mer-Égée 1797-11-07 1798
Q691265 Mont-Terrible 1793-03-25 1800-02-17
Q691368 Léman 1798-08-25 1814
Q691890 Corcyre 1797-11-07 1798
Q731547 Lippe 1811-04-27 1814
Q894970 Bouches-de-la-Meuse 1811-01-01 1814
Q894971 Bouches-de-l'Escaut 1810-05-15 1814
Q894972 Bouches-de-l'Yssel 1811-01-01 1814
Q894973 Bouches-du-Rhin 1810-04-24 1814
Q957825 Yssel-Supérieur 1811-01-01 1814
Q968630 Taro 1808-05-30 1814-05-30
Q1098820 Gênes 1805-06-04 1814
Q1206596 Deux-Nèthes 1795-10-01 1814
Q1232680 Ithaque 1797-11-07 1798
Q1234961 Doire 1802-09-11 1814
Q1268811 Dyle 1795-10-01 1814
Q1270623 Meurthe 1790-03-04 1871
Q1338277 Sambre-et-Meuse 1795-10-01 1814
Q1366860 Escaut 1795-10-01 1814
Q1390630 Ourthe 1795-10-01 1814-04-11
Q1393469 Jemmapes 1795-10-01 1814
Q1452646 Montenotte 1805-06-04 1814
Q1452650 Ombrone 1808-05-30 1814
Q1465069 Frise 1811-01-01 1814
Q1508919 Marengo 1802-09-11 1814-04-11
Q1508927 Méditerranée 1808-05-30 1814
Q1558632 Rome 1810-02-17 1814-05-30
Q1579364 Lys 1795-10-01 1814
Q1788988 Trasimène 1809-07-15 1814
Q2236821 Rhône-et-Loire 1790-03-04 1793-08-12
Q2310748 Liamone 1793-08-11 1811-04-24
Q2527360 Stura 1802-09-11 1814-05-30
Q2528268 Mont-Blanc 1792-09-22 1814
Q2567507 Arno 1808-05-30 1814
Q2567535 département du Pô 1802-09-11 1814-04-11
Q2998020 Corse 1790-03-04 1793-08-11
Q3044623 département de Cibao 1801-07-13 1809
Q3044651 département de Louverture 1801-07-13 1802-06-21
Q3044677 département de Samaná 1797-12-25 1804-01-01
Q3044714 département de l'Ouest 1797-12-25 1804-01-01
Q3044715 département de l'Ozama 1801-07-13 1809
Q3044727 Guadeloupe 1797-10-25 1799-12-13
Q3044731 Guyane 1797-10-25 1802
Q3044777 département du Nord 1797-12-25 1804-01-01
Q3044781 Département du Sud 1797-12-25 1804-01-01
Q3110307 Golo 1793-08-11 1811-04-24
Q3514973 Tanaro 1801-04-24 1805
Q3528124 Tibre 1809-07-15 1814
Q12898672 Alpes-Maritimes 1793-02-04 1814-04
Q29029742 Paris 1790-01-13 1795-08-22
Q3083 Ain 01 1790-03-04
Q3093 Aisne 02 1790-03-04
Q3113 Allier 03 1790-03-04
Q3131 Alpes-de-Haute-Provence 04 1790-03-04
Q3125 Hautes-Alpes 05 1790-03-04
Q3139 Alpes-Maritimes 06 1860-06-23
Q3148 Ardèche 07 1790-03-04
Q3164 Ardennes 08 1790-03-04
Q3184 Ariège 09 1790-03-04
Q3194 Aube 10 1790-03-04
Q3207 Aude 11 1790-03-04
Q3216 Aveyron 12 1790-03-04
Q3240 Bouches-du-Rhône 13 1790-03-04
Q3249 Calvados 14 1790-03-04
Q3259 Cantal 15 1790-03-04
Q3266 Charente 16 1790-03-04
Q3278 Charente-Maritime 17 1790-03-04
Q3286 Cher 18 1790-03-04
Q3326 Corrèze 19 1790-03-04
Q27495866 Corse 20 1811-04-24 1976-01-01
Q3342 Côte-d'Or 21 1790-03-04
Q3349 Côtes-d'Armor 22 1790-03-04
Q3353 Creuse 23 1790-03-04
Q3357 Dordogne 24 1790-03-04
Q3361 Doubs 25 1790-03-04
Q3364 Drôme 26 1790-03-04
Q3372 Eure 27 1790-03-04
Q3377 Eure-et-Loir 28 1790-03-04
Q3389 Finistère 29 1790-03-04
Q3336 Corse-du-Sud 2A 1976-01-01
Q3334 Haute-Corse 2B 1976-01-01
Q12515 Gard 30 1790-03-04
Q12538 Haute-Garonne 31 1790-03-04
Q12517 Gers 32 1790-03-04
Q12526 Gironde 33 1790-03-04
Q12545 Hérault 34 1790-03-04
Q12549 Ille-et-Vilaine 35 1790-03-04
Q12553 Indre 36 1790-03-04
Q12556 Indre-et-Loire 37 1790-03-04
Q12559 Isère 38 1790-03-04
Q3120 Jura 39 1790-03-04
Q12563 Landes 40 1790-03-04
Q12564 Loir-et-Cher 41 1790-03-04
Q12569 Loire 42 1793-08-12
Q12572 Haute-Loire 43 1790-03-04
Q3068 Loire-Atlantique 44 1790-03-04
Q12574 Loiret 45 1790-03-04
Q12576 Lot 46 1790-03-04
Q12578 Lot-et-Garonne 47 1790-03-04
Q12580 Lozère 48 1790-03-04
Q12584 Maine-et-Loire 49 1790-03-04
Q12589 Manche 50 1790-03-04
Q12594 Marne 51 1790-03-04
Q12607 Haute-Marne 52 1790-03-04
Q12620 Mayenne 53 1790-03-04
Q12626 Meurthe-et-Moselle 54 1871-09-07
Q12631 Meuse 55 1790-03-04
Q12642 Morbihan 56 1790-03-04
Q12652 Moselle 57 1790-03-04
Q12657 Nièvre 58 1790-03-04
Q12661 Nord 59 1790-03-04
Q12675 Oise 60 1790-03-04
Q12679 Orne 61 1790-03-04
Q12689 Pas-de-Calais 62 1790-03-04
Q12694 Puy-de-Dôme 63 1790-03-04
Q12703 Pyrénées-Atlantiques 64 1790-03-04
Q12700 Hautes-Pyrénées 65 1790-03-04
Q12709 Pyrénées-Orientales 66 1790-03-04
Q12717 Bas-Rhin 67 1790-03-04
Q12722 Haut-Rhin 68 1790-03-04
Q18914778 Rhône 69 1793-08-12
Q12730 Haute-Saône 70 1790-03-04
Q12736 Saône-et-Loire 71 1790-03-04
Q12740 Sarthe 72 1790-03-04
Q12745 Savoie 73 1860-06-14
Q12751 Haute-Savoie 74 1860-06-14
Q90 Paris 75 -03th century
Q1142326 Seine 75 1790-03-04 1968-01-01
Q12758 Seine-Maritime 76 1790-03-04
Q12753 Seine-et-Marne 77 1790-03-04
Q12820 Yvelines 78 1968-01-01
Q979470 Seine-et-Oise 78 1790-03-04 1968-01-01
Q12765 Deux-Sèvres 79 1790-03-04
Q12770 Somme 80 1790-03-04
Q12772 Tarn 81 1790-03-04
Q12779 Tarn-et-Garonne 82 1808-11-21
Q12789 Var 83 1790-03-04
Q12792 Vaucluse 84 1793-06-25
Q12798 Vendée 85 1790-03-04
Q12804 Vienne 86 1790-03-04
Q12808 Haute-Vienne 87 1790-03-04
Q3105 Vosges 88 1790-03-04
Q12816 Yonne 89 1790-03-04
Q12782 Territoire de Belfort 90 1871-09-07
Q3368 Essonne 91 1968-01-01
Q12543 Hauts-de-Seine 92 1968-01-01
Q12761 Seine-Saint-Denis 93 1968-01-01
Q12788 Val-de-Marne 94 1968-01-01
Q12784 Val-d'Oise 95 1968-01-01
Q124285017 département de Saint-Pierre-et-Miquelon 975 1976-07-19

∑ 166 items.

End of automatically generated list.

Current list of French departments[edit]

The current list of French departments is available here : Wikidata:WikiProject France/Queries/List of current French departments. PAC2 (talk) 05:13, 25 July 2022 (UTC)[reply]