User:Danil Satria/P2588

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
all entities | count | all groupings | without grouping property | below threshold (3) | Querying about administrative territorial entity of Indonesia (Q1434505)  View with Reasonator View with SQIDGrouping by instance of (P31)
Top groupings (Minimum 3 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count kemendagri koordinat wil.admin sub-admin image (P18) populasi wilkerstat geonames
village in Indonesia (Q26211545) 59178 99.68% (58987) πŸ” 62.64% (37069) πŸ” 99.99% (59174) πŸ” 0% (0) πŸ” 4.66% (2759) πŸ” 0.07% (40) πŸ” 99.37% (58806) πŸ” 38.04% (22514) πŸ”
kelurahan (Q965568) 8885 99.47% (8838) πŸ” 68.53% (6089) πŸ” 99.97% (8882) πŸ” 0% (0) πŸ” 9.92% (881) πŸ” 0.89% (79) πŸ” 99.05% (8801) πŸ” 31.24% (2776) πŸ”
kampung of Papua (Q12488913) 7460 99.89% (7452) πŸ” 1.09% (81) πŸ” 99.99% (7459) πŸ” 0% (0) πŸ” 0.68% (51) πŸ” 0.09% (7) πŸ” 99.17% (7398) πŸ” 0.23% (17) πŸ”
district of Indonesia (Q3700011) 6681 97.99% (6547) πŸ” 87.7% (5859) πŸ” 99.45% (6644) πŸ” 98.02% (6549) πŸ” 10.13% (677) πŸ” 14.43% (964) πŸ” 97.84% (6537) πŸ” 46.67% (3118) πŸ”
gampong (Q4285979) 6507 99.88% (6499) πŸ” 95.87% (6238) πŸ” 99.94% (6503) πŸ” 0% (0) πŸ” 0.15% (10) πŸ” 0% (0) πŸ” 99.77% (6492) πŸ” 0.15% (10) πŸ”
fourth-level administrative division in Indonesia (Q2225692) 1978 88.27% (1746) πŸ” 58.95% (1166) πŸ” 99.7% (1972) πŸ” 0% (0) πŸ” 4.25% (84) πŸ” 0.15% (3) πŸ” 88.12% (1743) πŸ” 39.79% (787) πŸ”
nagari (Q882149) 920 99.57% (916) πŸ” 80.76% (743) πŸ” 100.0% (920) πŸ” 0% (0) πŸ” 5.11% (47) πŸ” 0% (0) πŸ” 99.57% (916) πŸ” 0.33% (3) πŸ”
kampung (Q12488911) 867 100.0% (867) πŸ” 16.49% (143) πŸ” 100.0% (867) πŸ” 0% (0) πŸ” 0.12% (1) πŸ” 0% (0) πŸ” 100.0% (867) πŸ” 0.23% (2) πŸ”
distrik (Q4200298) 789 99.87% (788) πŸ” 9.0% (71) πŸ” 100.0% (789) πŸ” 99.87% (788) πŸ” 1.14% (9) πŸ” 4.82% (38) πŸ” 99.24% (783) πŸ” 4.56% (36) πŸ”
pekon (Q19944049) 672 100.0% (672) πŸ” 79.91% (537) πŸ” 100.0% (672) πŸ” 0% (0) πŸ” 0.3% (2) πŸ” 0% (0) πŸ” 100.0% (672) πŸ” 0% (0) πŸ”
regency of Indonesia (Q3191695) 415 100.0% (415) πŸ” 100.0% (415) πŸ” 100.0% (415) πŸ” 100.0% (415) πŸ” 30.6% (127) πŸ” 82.41% (342) πŸ” 100.0% (415) πŸ” 100.0% (415) πŸ”
Nagori (Q111165099) 385 100.0% (385) πŸ” 88.05% (339) πŸ” 100.0% (385) πŸ” 0% (0) πŸ” 35.84% (138) πŸ” 0% (0) πŸ” 100.0% (385) πŸ” 0% (0) πŸ”
capital of regency (Q3147563) 341 97.65% (333) πŸ” 90.62% (309) πŸ” 99.71% (340) πŸ” 82.99% (283) πŸ” 29.03% (99) πŸ” 16.13% (55) πŸ” 97.36% (332) πŸ” 64.81% (221) πŸ”
kampung of East Kalimantan Province (Q24659756) 340 100.0% (340) πŸ” 2.94% (10) πŸ” 100.0% (340) πŸ” 0% (0) πŸ” 21.18% (72) πŸ” 0% (0) πŸ” 100.0% (340) πŸ” 0% (0) πŸ”
Wikimedia duplicated page (Q17362920) 293 0.34% (1) πŸ” 66.89% (196) πŸ” 91.81% (269) πŸ” 0% (0) πŸ” 0.34% (1) πŸ” 0% (0) πŸ” 1.02% (3) πŸ” 62.8% (184) πŸ”
lembang (Q12494403) 224 100.0% (224) πŸ” 0.45% (1) πŸ” 100.0% (224) πŸ” 0% (0) πŸ” 0.45% (1) πŸ” 0% (0) πŸ” 99.55% (223) πŸ” 0.45% (1) πŸ”
dusun (Q23308490) 141 100.0% (141) πŸ” 48.94% (69) πŸ” 100.0% (141) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ” 100.0% (141) πŸ” 0% (0) πŸ”
city of Indonesia (Q3199141) 95 97.89% (93) πŸ” 97.89% (93) πŸ” 97.89% (93) πŸ” 97.89% (93) πŸ” 93.68% (89) πŸ” 96.84% (92) πŸ” 97.89% (93) πŸ” 97.89% (93) πŸ”
human settlement (Q486972) 50 94.0% (47) πŸ” 88.0% (44) πŸ” 100.0% (50) πŸ” 2.0% (1) πŸ” 8.0% (4) πŸ” 6.0% (3) πŸ” 98.0% (49) πŸ” 66.0% (33) πŸ”
former administrative territorial entity (Q19953632) 44 40.91% (18) πŸ” 65.91% (29) πŸ” 97.73% (43) πŸ” 2.27% (1) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ” 9.09% (4) πŸ” 36.36% (16) πŸ”
banjar (Q638626) 42 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ” 100.0% (42) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ”
province of Indonesia (Q5098) 38 100.0% (38) πŸ” 100.0% (38) πŸ” 100.0% (38) πŸ” 100.0% (38) πŸ” 84.21% (32) πŸ” 92.11% (35) πŸ” 89.47% (34) πŸ” 89.47% (34) πŸ”
adat village (Q24442740) 15 93.33% (14) πŸ” 6.67% (1) πŸ” 100.0% (15) πŸ” 0% (0) πŸ” 6.67% (1) πŸ” 0% (0) πŸ” 86.67% (13) πŸ” 0% (0) πŸ”
administrative city in Indonesia (Q10963374) 14 35.71% (5) πŸ” 92.86% (13) πŸ” 92.86% (13) πŸ” 35.71% (5) πŸ” 42.86% (6) πŸ” 42.86% (6) πŸ” 35.71% (5) πŸ” 85.71% (12) πŸ”
administrative city of Indonesia (Q4272761) 5 100.0% (5) πŸ” 100.0% (5) πŸ” 100.0% (5) πŸ” 100.0% (5) πŸ” 40.0% (2) πŸ” 100.0% (5) πŸ” 100.0% (5) πŸ” 100.0% (5) πŸ”
Q65212102 5 100.0% (5) πŸ” 0% (0) πŸ” 100.0% (5) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ” 100.0% (5) πŸ” 0% (0) πŸ”
border city (Q902814) 3 100.0% (3) πŸ” 100.0% (3) πŸ” 100.0% (3) πŸ” 66.67% (2) πŸ” 33.33% (1) πŸ” 0% (0) πŸ” 100.0% (3) πŸ” 33.33% (1) πŸ”
village (Q532) 3 100.0% (3) πŸ” 100.0% (3) πŸ” 100.0% (3) πŸ” 0% (0) πŸ” 33.33% (1) πŸ” 0% (0) πŸ” 100.0% (3) πŸ” 33.33% (1) πŸ”
Totals (all items) 95665 99.28% (94980) πŸ” 61.66% (58985) πŸ” 99.94% (95603) πŸ” 8.25% (7897) πŸ” 5.22% (4991) πŸ” 1.69% (1613) πŸ” 98.97% (94677) πŸ” 31.18% (29825) πŸ”

TODO[edit]

Hirarki

Wikipedia without QID or P2588[edit]

Hati-hati artikel Wikipedia ganda/duplikat akibat beda ejaan judul, buat dulu pengalihan di Wikipedia bersangkutan.

  1. idWiki Dati IV, Dati IV -P2588, Dati III, Dati III -P2588
  2. msWiki Dati IV (-P2588), Dati III
  3. suwiki Dati IV, Dati IV -P2588, Dati III -P2588
  4. jvWiki Dati IV, Dati III
  5. bjnWiki Desa Kacamatan
  6. gorWiki Desa Kecamatan
  7. minWiki Dati IV, Dati III
  8. banWiki Dati IV, Dati III, Dati 3 & 4 noQID
  9. map-bms Dati IV, Dati III
  10. nlwiki Plaats in IndonesiΓ« -P2588
  11. enwiki District in Indonesia without P2588

Source[edit]

Indonesian Administrative Region Data and Codes (Q24249970):

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 A Tahun 2003 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
    • Mencabut Kepmendagri 109 A/2003
    • Mencabut Kepmendagri 150/2003
    • Tidak ada lampiran
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
    • Mencabut Permendagri 18/2005
    • Lampiran tidak ada
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
    • Mencabut Permendagri 6/2008
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 (Q116728043) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
    • Mencabut Permendagri 66/2011
    • Mencabut Permendagri 62/2012
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 (Q113641429) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
    • Mencabut Permendagri 18/2013
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 (Q22115212) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
    • Mencabut Permendagri 39/2015
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 (Q110982300) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
    • Mencabut Permendagri 56/2015
    • Mencabut Permendagri 1/2017 Pasal 72 ayat (2) dan ayat (4)
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 (Q110982370) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia
    • Akurasi inferior dibanding Permendagri 72 Tahun 2019.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau
    • Tidak ada tabel data publik
    • Mencabut Permendagri 137/2017
    • Mencabut Permendagri 72/2019
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 (Q112136164) tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021
    • Ditetapkan dan mulai berlaku 2022-02-14
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 (Q118697978) tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022
    • Ditetapkan dan mulai berlaku 2022-11-09
    • Mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.4-873 Tahun 2021
    • Mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022