Wikidata:CopyClear/CollectieGelderland/aandeel beschermd
Jump to navigation
Jump to search
This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changeserfgoedinstelling | aantal vervaardigers | Aandeel beschermd | Aandeel publiek domein | Aandeel onbekend met geboortedatum | Aandeel geheel onbekend |
---|---|---|---|---|---|
Airborne Museum | 9 | 67% (6 personen) | 11% (1 personen) | 0% (0 personen) | 22% (2 personen) |
Nederlands Openluchtmuseum | 1179 | 10% (117 personen) | 71% (842 personen) | 2% (21 personen) | 17% (200 personen) |
Museum Het Valkhof | 500 | 34% (168 personen) | 66% (329 personen) | 0% (0 personen) | 1% (3 personen) |
Rijksmuseum van Oudheden | 1 | 0% (0 personen) | 100% (1 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Vrijheidsmuseum | 140 | 54% (76 personen) | 7% (10 personen) | 3% (4 personen) | 36% (50 personen) |
Museum Henriette Polak | 288 | 93% (267 personen) | 7% (19 personen) | 0% (0 personen) | 1% (2 personen) |
Voerman Stadsmuseum Hattem | 257 | 18% (46 personen) | 25% (64 personen) | 0% (1 personen) | 57% (146 personen) |
Museum Arnhem | 1870 | 65% (1224 personen) | 33% (626 personen) | 0% (2 personen) | 1% (18 personen) |
Wereldmuseum Berg en Dal | 8 | 75% (6 personen) | 13% (1 personen) | 0% (0 personen) | 13% (1 personen) |
Stadskasteel Zaltbommel | 781 | 23% (177 personen) | 62% (482 personen) | 1% (7 personen) | 15% (115 personen) |
Anton Pieck Museum | 13 | 69% (9 personen) | 31% (4 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Nationaal Onderduikmuseum | 27 | 37% (10 personen) | 4% (1 personen) | 4% (1 personen) | 56% (15 personen) |
Stedelijk Museum Zutphen | 541 | 23% (126 personen) | 52% (282 personen) | 1% (4 personen) | 24% (129 personen) |
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers | 1 | 100% (1 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Historisch Museum Ede | 9 | 33% (3 personen) | 67% (6 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Flipje & Streekmuseum | 389 | 32% (124 personen) | 48% (188 personen) | 1% (5 personen) | 19% (72 personen) |
Kijk & Luistermuseum | 30 | 27% (8 personen) | 0% (0 personen) | 3% (1 personen) | 70% (21 personen) |
Nederlands Bakkerijmuseum | 218 | 35% (77 personen) | 6% (13 personen) | 1% (3 personen) | 57% (125 personen) |
Nederlands Tegelmuseum | 179 | 66% (119 personen) | 31% (56 personen) | 1% (1 personen) | 2% (3 personen) |
Regionaal Archief Nijmegen | 456 | 44% (199 personen) | 22% (102 personen) | 1% (6 personen) | 33% (149 personen) |
Noord-Veluws Museum | 64 | 61% (39 personen) | 36% (23 personen) | 0% (0 personen) | 3% (2 personen) |
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunstcollectie | 114 | 92% (105 personen) | 0% (0 personen) | 6% (7 personen) | 2% (2 personen) |
Stadsmuseum Doetinchem | 230 | 28% (65 personen) | 15% (35 personen) | 1% (2 personen) | 56% (128 personen) |
Museum MORE | 132 | 95% (126 personen) | 4% (5 personen) | 0% (0 personen) | 1% (1 personen) |
Regionaal Archief Rivierenland | 1466 | 43% (635 personen) | 25% (369 personen) | 1% (15 personen) | 30% (447 personen) |
Nationaal Orgelmuseum | 85 | 42% (36 personen) | 38% (32 personen) | 2% (2 personen) | 18% (15 personen) |
Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel | 195 | 66% (129 personen) | 6% (12 personen) | 2% (4 personen) | 26% (50 personen) |
Museum Nijkerk | 118 | 39% (46 personen) | 8% (9 personen) | 0% (0 personen) | 53% (63 personen) |
Museum Kinderdorp Neerbosch | 99 | 16% (16 personen) | 39% (39 personen) | 2% (2 personen) | 42% (42 personen) |
Museum de Scheper | 409 | 33% (135 personen) | 11% (47 personen) | 2% (10 personen) | 53% (217 personen) |
Museum Elburg | 141 | 28% (39 personen) | 53% (75 personen) | 0% (0 personen) | 19% (27 personen) |
Museum Het Pakhuis | 2 | 0% (0 personen) | 100% (2 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Stadsmuseum Harderwijk | 697 | 36% (250 personen) | 24% (170 personen) | 1% (5 personen) | 39% (273 personen) |
Liemers Museum | 1066 | 52% (552 personen) | 14% (147 personen) | 1% (15 personen) | 33% (352 personen) |
Kunstcollectie Provincie Gelderland | 534 | 96% (514 personen) | 3% (18 personen) | 0% (0 personen) | 0% (2 personen) |
Regionaal Archief Zutphen | 194 | 49% (95 personen) | 28% (55 personen) | 1% (2 personen) | 22% (42 personen) |
Historische Kring Huessen | 223 | 56% (124 personen) | 1% (3 personen) | 0% (0 personen) | 43% (96 personen) |
Museum Korps Rijdende Artillerie | 73 | 21% (15 personen) | 38% (28 personen) | 0% (0 personen) | 41% (30 personen) |
Museum Deelen | 9 | 11% (1 personen) | 0% (0 personen) | 11% (1 personen) | 78% (7 personen) |
Historische Kring Westervoort | 2 | 100% (2 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Historische Vereniging Voorst | 175 | 46% (81 personen) | 7% (13 personen) | 1% (1 personen) | 46% (80 personen) |
Geldersch Landschap en Kasteelen | 1576 | 6% (94 personen) | 74% (1167 personen) | 0% (5 personen) | 20% (310 personen) |
Gemeentearchief Barneveld | 213 | 37% (78 personen) | 31% (66 personen) | 1% (2 personen) | 31% (67 personen) |
Museum Lunteren | 11 | 18% (2 personen) | 9% (1 personen) | 0% (0 personen) | 73% (8 personen) |
Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem | 573 | 86% (493 personen) | 5% (27 personen) | 3% (16 personen) | 6% (37 personen) |
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg | 1 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) | 100% (1 personen) |
Gelders Schuttersmuseum | 115 | 31% (36 personen) | 4% (5 personen) | 3% (4 personen) | 61% (70 personen) |
Heemkundekring Bergh | 3 | 100% (3 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Rozet | 15 | 20% (3 personen) | 40% (6 personen) | 7% (1 personen) | 33% (5 personen) |
Stichting Eusebius Arnhem | 14 | 36% (5 personen) | 57% (8 personen) | 0% (0 personen) | 7% (1 personen) |
Museum Slot Loevestein | 247 | 34% (85 personen) | 59% (145 personen) | 1% (3 personen) | 6% (14 personen) |
Elisabeth Weeshuis Museum | 433 | 20% (86 personen) | 36% (154 personen) | 1% (4 personen) | 44% (189 personen) |
CODA Archief | 306 | 38% (116 personen) | 32% (98 personen) | 1% (3 personen) | 29% (89 personen) |
CODA Museum | 2866 | 65% (1867 personen) | 20% (586 personen) | 3% (96 personen) | 11% (318 personen) |
collectie Sporterfgoed NOC*NSF | 212 | 75% (158 personen) | 10% (21 personen) | 4% (9 personen) | 11% (24 personen) |
Nationaal Museum Paleis het Loo | 3860 | 22% (867 personen) | 67% (2573 personen) | 1% (33 personen) | 10% (388 personen) |
Huis Bergh | 236 | 8% (20 personen) | 89% (209 personen) | 0% (1 personen) | 3% (6 personen) |
End of automatically generated list.