Wikidata:Lexicographical data/Statistics/item for this sense counts

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

"item for this sense" and properties for other lexical databases[edit]

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes
language # of senses item link count links to items with WordNet 3.1 Synset ID (P8814) links to items with Interlingual Index ID (P5063) links to items with OmegaWiki Defined Meaning (P1245)
Basque 30738 2095 1381 36 984
English 28352 23509 9733 1127 4983
Bokmål 22941 7260 4178 398 2974
Bengali 11680 1539 616 166 568
Malayalam 10705 9660 3085 982 2423
Russian 10135 8287 3541 179 2229
Northern Sami 10028 10026 7 6 8
German 8654 7104 3064 526 2337
Swedish 8603 6314 2753 271 1919
French 8410 7277 3405 515 2437
Danish 7018 4730 2299 231 1641
Spanish 5267 2227 1207 188 1098
Czech 5184 3134 1906 408 1402
Hebrew 5047 4607 2780 320 1833
Standard Mandarin 3652 1326 623 96 634
Igbo 3003 902 589 22 474
Portuguese 2700 2254 1231 57 907
Malay 1815 1042 660 60 571
Polish 1795 1164 376 79 360
Dagbani 1754 241 137 1 100
Hausa 1542 16 12 2 11
Esperanto 1055 790 489 44 503
Southern Sami 970 970 2 1 0
Japanese 932 577 363 82 363
Slovak 881 485 271 53 244
Tajik 857 486 271 35 249
Hindustani 827 381 156 18 211
Italian 781 351 167 17 168
Breton 774 556 356 40 339
Finnish 551 311 187 5 182
Latin 549 321 203 18 234
Toki Pona 539 233 147 10 133
Southern Min 433 274 143 10 136
Tamil 414 17 10 2 8
Brazilian Sign Language 367 271 181 8 164
Nynorsk 344 325 199 17 208
Croatian 317 269 167 3 182
Lule Sami 287 287 1 1 0
Gun 249 225 166 10 138
Paiwan 216 148 86 5 102
Maltese 203 141 79 6 116
Klingon 194 167 114 7 102
Odia 165 6 2 3 1
Welsh 163 57 18 7 52
Ukrainian 127 99 60 46 78
Dutch 127 99 53 15 65
British Sign Language 125 81 40 5 66
Arabic 108 76 27 7 47
Catalan 95 78 39 2 49
Láadan 91 64 41 2 36
Yiddish 87 29 17 2 20
Sanskrit 83 31 25 1 22
Swahili 78 73 56 3 52
Persian 74 56 31 4 33
Kurmanji 74 23 8 0 18
Punjabi 72 23 14 3 16
Manbhumi 71 1 1 0 0
Vietnamese 69 51 31 1 31
Sylheti 63 1 1 0 0
Albanian 61 54 35 6 35
Old Norse 60 58 43 4 38
Latvian 59 51 30 1 33
Yambeta 56 56 18 1 50
Mka'a 56 56 18 1 50
Kwasio 56 56 18 1 50
Nso 56 56 18 1 50
Moundang 56 56 18 1 50
Northwest Gbaya 56 56 18 1 50
Nen 56 56 18 1 50
Kera 56 56 18 1 50
Kom 55 55 18 1 49
Isu 55 55 18 1 49
Korean 55 41 26 3 22
Estonian 55 30 10 0 25
Indonesian 55 20 11 0 9
Baka 54 54 17 1 49
Ewondo 54 54 17 1 49
Cameroon Pidgin 54 54 17 1 48
Greenlandic 53 53 18 3 34
Polabian 50 39 16 2 32
Occitan 47 43 34 0 29
Hungarian 47 33 21 6 27
Telugu 42 27 22 3 18
Sumerian 38 36 23 2 18
Rohingya 38 33 12 0 33
Zhuang 38 28 5 4 25
Amharic 36 33 24 5 24
Skolt Sami 36 10 2 1 4
Novial 35 35 30 5 28
Proto-Slavic 34 16 8 1 14
Thai 34 12 5 1 6
Vilamovian 33 33 20 16 31
Ido 32 27 20 3 18
Belarusian 31 28 17 3 22
Romanian 29 22 7 2 19
Armenian 29 12 8 2 9
Interlingua 28 21 8 1 17
Abkhaz 26 26 10 4 18
Modern Greek 26 24 11 2 20
Turkish 26 17 6 1 12
Cantonese 26 11 5 0 6

∑ 101 items.

End of automatically generated list.

counts of "item for this sense" values unique to a given language[edit]

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes
language # of P5137 values unique to this language
English 10808
Northern Sami 9999
Malayalam 5714
Russian 2660
German 1911
Swedish 1744
French 1657
Danish 1168
Hebrew 980
Southern Sami 964
Bokmål 936
Polish 524
Bengali 436
Czech 430
Standard Mandarin 419
Spanish 331
Lule Sami 285
Portuguese 249
Basque 97
Hindustani 63
Slovak 57
Southern Min 55
Tajik 52
Italian 48
Breton 47
Igbo 41
Dagbani 40
Japanese 38
Malay 32
Nynorsk 28
Latin 27
End of automatically generated list.