Wikidata:WikiProject India/Portals/Karnataka/lists/Villages/Mysore district

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query: SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q56436498. ?item wdt:P131* wd:Q591781. }
# village located in the administrative territorial entity population male population female population number of households literate population illiterate population
1 Abbalathi Piriyapatna Taluk 518 255 263 127 314 204
2 Abbur Piriyapatna Taluk 1373 728 645 292 1005 368
3 Abburu Hunsur Taluk 847 429 418 203 357 490
4 Abburu Krishnarajanagara Taluk 371 184 187 92 209 162
5 Adaganahalli Krishnarajanagara Taluk 1328 646 682 318 757 571
6 Adagoor, Mysore Piriyapatna Taluk 352 180 172 79 228 124
7 Adaguru Krishnarajanagara Taluk 765 374 391 193 454 311
8 Adiganahalli Hunsur Taluk 526 269 257 116 317 209
9 Agrahara Hunsur Taluk 856 445 411 230 506 350
10 Aithanahalli Piriyapatna Taluk 1271 653 618 260 800 471
11 Alalakuppe Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
12 Alalur Piriyapatna Taluk 522 246 276 122 355 167
13 Alambadikaval Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
14 Alanahalli Piriyapatna Taluk 2750 1388 1362 638 1427 1323
15 Amachawadi Mysore 1667 855 812 377 859 808
16 Ambalare Piriyapatna Taluk 1486 752 734 327 923 563
17 Anagalli Mysore 876 442 434 204 426 450
18 Anandur, Karnataka Mysore 1632 830 802 395 975 657
19 Anechowkur Forest Piriyapatna Taluk 0 0 0 0 0 0
20 Angatahalli Hunsur Taluk 497 243 254 104 302 195
21 Anivalu Piriyapatna Taluk 906 449 457 198 553 353
22 Ankanahalli Saligrama taluk 1301 634 667 298 754 547
23 Ankanahalli Piriyapatna Taluk 1717 886 831 341 1179 538
24 Ankanahalli Hunsur Taluk 867 432 435 200 460 407
25 Ankanahalli Krishnarajanagara Taluk
Saligrama taluk
2192 1103 1089 585 1382 810
26 Annarayapura Hunsur Taluk 126 61 65 29 69 57
27 Aragowdanahalli Mysore 0 0 0 0 0 0
28 Arakere Krishnarajanagara Taluk 103 51 52 23 57 46
29 Arakere Krishnarajanagara Taluk 1454 701 753 350 800 654
30 Aralikumari Piriyapatna Taluk 2255 1254 1001 294 1917 338
31 Arasinakere Mysore 1607 800 807 361 953 654
32 Arjunahalli Krishnarajanagara Taluk 1829 909 920 457 1187 642
33 Aspathrekaval Hunsur Taluk 5263 2623 2640 1297 3032 2231
34 Aswalu Piriyapatna Taluk 940 466 474 182 735 205
35 Atthikuppe Hunsur Taluk 1415 693 722 328 886 529
36 Attigodu Piriyapatna Taluk 2210 1133 1077 463 1295 915
37 Attiguppe Hunsur Taluk 831 396 435 205 545 286
38 Avarekaiguddadakaval Piriyapatna Taluk 171 85 86 38 96 75
39 Avarthi Piriyapatna Taluk 1572 806 766 370 1113 459
40 Ayarabeedu Piriyapatna Taluk 1007 484 523 214 532 475
41 Ayarahalli Mysore 3840 1957 1883 894 1844 1996
42 Ayarahalli Hunsur Taluk 943 465 478 234 596 347
43 Ayyajayyanahundi Mysore 0 0 0 0 0 0
44 Bachahalli Krishnarajanagara Taluk 90 44 46 20 56 34
45 Bachahalli, Krishnarajanagara Krishnarajanagara Taluk 772 379 393 156 347 425
46 Bakkarehallada Kaval Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
47 Ballahalli Mysore 792 424 368 179 391 401
48 Ballenahalli Hunsur Taluk 1307 641 666 292 723 584
49 Ballur Krishnarajanagara Taluk 1711 842 869 407 1051 660
50 Bandahalli Krishnarajanagara Taluk 1029 527 502 227 664 365
51 Bandipalya Mysore 4357 2191 2166 994 2512 1845
52 Bannikuppe Hunsur Taluk 5223 2646 2577 1254 2936 2287
53 Bannikuppe Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
54 Baradanapura Mysore 845 434 411 207 483 362
55 Barse Piriyapatna Taluk 1013 500 513 214 644 369
56 Basalapura Piriyapatna Taluk 1210 613 597 284 744 466
57 Basavanahalli Mysore 0 0 0 0 0 0
58 Basavanayeni Piriyapatna Taluk 2412 1299 1113 492 1927 485
59 Basavapatna Krishnarajanagara Taluk 404 209 195 86 221 183
60 Basavarajapura Krishnarajanagara Taluk 1437 720 717 356 856 581
61 Basthimadanahalli Hunsur Taluk 26 14 12 8 11 15
62 Battiganahalli Krishnarajanagara Taluk 535 281 254 133 349 186
63 Beechanahalli Krishnarajanagara Taluk 1243 643 600 295 765 478
64 Beejaganahalli Hunsur Taluk 2870 1421 1449 608 1644 1226
65 Beeranahalli Hunsur Taluk 738 372 366 153 398 340
66 Beeranahalli Krishnarajanagara Taluk 835 407 428 208 549 286
67 Beeranahallikaval Hunsur Taluk 183 90 93 47 110 73
68 Beerathammanahalli Hunsur Taluk 958 480 478 228 442 516
69 Begur Piriyapatna Taluk 477 224 253 114 259 218
70 Bekkare Piriyapatna Taluk 1036 538 498 240 744 292
71 Bekya Piriyapatna Taluk 917 444 473 224 535 382
72 Belathur Piriyapatna Taluk 678 352 326 168 516 162
73 Belavadi Mysore 6995 3574 3421 1832 4888 2107
74 Belthur Hunsur Taluk 39 20 19 10 27 12
75 Bemmathi Piriyapatna Taluk 581 285 296 125 297 284
76 Benagal Piriyapatna Taluk 1114 572 542 270 700 414
77 Benaganahalli Krishnarajanagara Taluk 794 394 400 179 492 302
78 Benkipura Hunsur Taluk 2415 1207 1208 545 1090 1325
79 Bettada Thunga Piriyapatna Taluk 2298 1137 1161 452 1302 996
80 Bettadakaval Piriyapatna Taluk 0 0 0 0 0 0
81 Bettahalli Krishnarajanagara Taluk 1223 640 583 281 852 371
82 Bettahallikaval Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
83 Bevinahalli Krishnarajanagara Taluk 58 32 26 14 41 17
84 Bharathavadi Hunsur Taluk 963 487 476 216 531 432
85 Bhavalalu Piriyapatna Taluk 327 161 166 78 230 97
86 Bherya Krishnarajanagara Taluk 4915 2538 2377 1092 3041 1874
87 Bhoganahalli Piriyapatna Taluk 854 425 429 217 379 475
88 Bhugathagalli Mysore 2235 1179 1056 488 1393 842
89 Bhuvanahalli Piriyapatna Taluk 1738 859 879 424 1160 578
90 Bilikere Hunsur Taluk 5491 2813 2678 1226 3474 2017
91 Bilikerekaval Hunsur Taluk 0 0 0 0 0 0
92 Billanahosahalli Hunsur Taluk 481 234 247 115 263 218
93 Bommenahalli Mysore 1675 858 817 378 894 781
94 Bommenahalli Krishnarajanagara Taluk 248 126 122 60 120 128
95 Boochahalli Hunsur Taluk 419 223 196 104 226 193
96 Borehosahalli Piriyapatna Taluk 1070 547 523 238 713 357
97 Buvanahalli Krishnarajanagara Taluk 224 115 109 44 125 99
98 Byadarabilaguli Piriyapatna Taluk 1161 605 556 260 671 490
99 Byadarahalli Krishnarajanagara Taluk 3983 2007 1976 930 2168 1815
100 Byadarahalli Hantha Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
101 Byathahalli Mysore 972 510 462 217 618 354
102 Bylakuppe Piriyapatna Taluk 1858 938 920 473 1096 762
103 Bylapura Krishnarajanagara Taluk 316 154 162 71 167 149
104 Chamalapura Mysuru district
105 Chamalapura Krishnarajanagara Taluk 366 188 178 94 216 150
106 Chamarayanakote Piriyapatna Taluk 2557 1315 1242 562 1614 943
107 Chandagal Krishnarajanagara Taluk 2788 1393 1395 724 1801 987
108 Chandagalhantha Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
109 Chandrabeedu Mysore 0 0 0 0 0 0
110 Channakalkaval Piriyapatna Taluk 3074 1547 1527 687 1741 1333
111 Channamgere Krishnarajanagara Taluk 2182 1074 1108 531 1335 847
112 Channenahalli Piriyapatna Taluk 984 481 503 223 544 440
113 Chapparadahalli Piriyapatna Taluk 2163 1072 1091 483 1379 784
114 Charapura Piriyapatna Taluk 147 73 74 31 78 69
115 Chatnahalli, Mysuru Mysore 1468 754 714 351 765 703
116 Cheernahalli Krishnarajanagara Taluk 2466 1242 1224 558 1189 1277
117 Chenga Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
118 Chennasoge Hunsur Taluk 984 485 499 228 630 354
119 Chibukahalli Krishnarajanagara Taluk 836 427 409 178 532 304
120 Chikkabeechanahalli Hunsur Taluk 2303 1185 1118 509 1016 1287
121 Chikkabherya Krishnarajanagara Taluk 939 474 465 206 514 425
122 Chikkabyalalu Piriyapatna Taluk 290 148 142 59 191 99
123 Chikkadanahalli Hunsur Taluk 813 398 415 188 519 294
124 Chikkahalli Mysore 2213 1133 1080 528 1247 966
125 Chikkahalli Choranahalli Mysore 2158 1118 1040 497 932 1226
126 Chikkahanasoge Krishnarajanagara Taluk 1386 717 669 331 883 503
127 Chikkahejjur Hunsur Taluk 552 280 272 135 237 315
128 Chikkahunsur Hunsur Taluk 694 330 364 167 329 365
129 Chikkakanya Mysore 691 333 358 162 473 218
130 Chikkakaturu Mysore 0 0 0 0 0 0
131 Chikkamalali Piriyapatna Taluk 578 296 282 127 408 170
132 Chikkamaravalli Piriyapatna Taluk 697 345 352 163 430 267
133 Chikkanahalli Mysore 139 74 65 29 65 74
134 Chikkanahalli, Mysore Mysore 1717 861 856 420 1006 711
135 Chikkanayakanahalli Krishnarajanagara Taluk 2018 992 1026 496 1383 635
136 Chikkanerale Piriyapatna Taluk 1054 527 527 234 701 353
137 Chikkavaddarakere Piriyapatna Taluk 333 177 156 79 180 153
138 Chikkavoddaragudi Krishnarajanagara Taluk 912 455 457 234 597 315
139 Chilkunda Hunsur Taluk 3049 1587 1462 726 1931 1118
140 Chilkundakaval Hunsur Taluk 368 184 184 83 205 163
141 Chittenahalli Piriyapatna Taluk 809 387 422 201 543 266
142 Chittikyathanahalli Hunsur Taluk 770 386 384 171 462 308
143 Choganahalli Mysore 0 0 0 0 0 0
144 Cholenahalli Mysore 0 0 0 0 0 0
145 Chowdahalli Mysore 2449 1287 1162 482 1563 886
146 Chowdenahalli Piriyapatna Taluk 435 214 221 109 265 170
147 Chowkahalli Krishnarajanagara Taluk 1301 651 650 322 856 445
148 Chowkur Piriyapatna Taluk 742 368 374 188 434 308
149 Chowthi Piriyapatna Taluk 1173 595 578 289 653 520
150 Dadadahalli Krishnarajanagara Taluk 1170 602 568 256 569 601
151 Dadadahalli Mysore 1865 968 897 382 967 898
152 Dadadakallahalli Mysore 1695 861 834 384 937 758
153 Dallalu Hunsur Taluk 1171 606 565 298 596 575
154 Dammanahalli Krishnarajanagara Taluk 817 0 417 197 0 0
155 Danagalli Mysore 6655 3488 3167 1373 3766 2889
156 Daripura Mysore 739 375 364 165 466 273
157 Degganahalli Krishnarajanagara Taluk 1623 827 796 371 933 690
158 Depura Piriyapatna Taluk 473 220 253 88 259 214
159 Devagalli Hunsur Taluk 597 326 271 143 342 255
160 Devalapura Mysore 1844 908 936 417 1066 778
161 Devarahalli Hunsur Taluk 502 249 253 125 296 206
162 Dharmapura Hunsur Taluk 2981 1498 1483 716 1534 1447
163 Dhythyanakerekaval Hunsur Taluk 68 38 30 19 45 23
164 Diddahalli Krishnarajanagara Taluk 901 472 429 206 551 350
165 Dindagadu Piriyapatna Taluk 1409 705 704 325 1000 409
166 Dodda Vaddarakere Piriyapatna Taluk 193 97 96 39 63 130
167 Doddabeechanahalli Hunsur Taluk 605 306 299 138 388 217
168 Doddabyalalu Piriyapatna Taluk 1528 745 783 346 1014 514
169 Doddaharve Piriyapatna Taluk 6354 5329 1025 866 5449 905
170 Doddaharve Forest Piriyapatna Taluk 2 2 0 1 2 0
171 Doddahejjur Hunsur Taluk 1417 708 709 298 739 678
172 Doddahejjurkaval Hunsur Taluk 0 0 0 0 0 0
173 Doddahejjurkerekaval Hunsur Taluk 0 0 0 0 0 0
174 Doddahonnur Piriyapatna Taluk 455 223 232 107 291 164
175 Doddahonnurkaval Piriyapatna Taluk 277 140 137 66 178 99
176 Doddahosur, Piriyapatna Piriyapatna Taluk 2420 1218 1202 519 1524 896
177 Doddahunsur Hunsur Taluk 664 337 327 142 426 238
178 Doddakadanahalli Hunsur Taluk 10 4 6 2 7 3
179 Doddakamaravalli Piriyapatna Taluk 897 435 462 225 730 167
180 Doddakanya Mysore 2587 1338 1249 555 1335 1252
181 Doddakaturu Mysore 1681 871 810 365 953 728
182 Doddamaragowdanahalli Mysore 3913 2067 1846 831 2120 1793
183 Doddanerale Piriyapatna Taluk 1099 552 547 230 742 357
184 Doddavaddaragudi Krishnarajanagara Taluk 396 195 201 101 266 130
185 Dorekere Piriyapatna Taluk 1227 600 627 224 653 574
186 Dornahalli Krishnarajanagara Taluk 2121 1080 1041 515 1269 852
187 Duddagere Mysore 2408 1215 1193 503 1280 1128
188 Eachuru Piriyapatna Taluk 1224 629 595 275 755 469
189 G.Basavanahalli Piriyapatna Taluk 812 410 402 170 412 400
190 Gagenahalli Hunsur Taluk 2000 1011 989 457 1150 850
191 Galaganakere Piriyapatna Taluk 864 442 422 183 554 310
192 Galigekere Krishnarajanagara Taluk 3223 1604 1619 706 1938 1285
193 Gandhanahalli Krishnarajanagara Taluk 5212 2613 2599 1233 2671 2541
194 Ganganakuppe Piriyapatna Taluk 1244 624 620 270 674 570
195 Gariguddakaval Piriyapatna Taluk 262 125 137 69 148 114
196 Gavadagere Hunsur Taluk 3448 1646 1802 876 2093 1355
197 Gayanahalli Krishnarajanagara Taluk 851 448 403 187 563 288
198 Gejjaiahnavaddaragudi Hunsur Taluk 871 455 416 199 484 387
199 Gerasanahalli Hunsur Taluk 1841 920 921 448 1024 817
200 Gerudada Krishnarajanagara Taluk 639 329 310 155 336 303
201 Giragur Piriyapatna Taluk 1189 604 585 295 742 447
202 Gobbalikaval Piriyapatna Taluk 0 0 0 0 0 0
203 Gohalli Hunsur Taluk 438 237 201 96 209 229
204 Gollarahosahalli Piriyapatna Taluk 1258 679 579 244 1050 208
205 Gommatagiri Mysuru district
206 Gopalapura Mysore 2821 1458 1363 631 1666 1155
207 Gopinatham Chamarajanagar district
Mysuru district
208 Goragundi Krishnarajanagara Taluk 877 443 434 185 582 295
209 Gorahalli Piriyapatna Taluk 1990 1003 987 450 1167 823
210 Govindanahallinala Hunsur Taluk 9 4 5 3 4 5
211 Gowdenahalli Krishnarajanagara Taluk 545 271 274 128 350 195
212 Gowdikere Hunsur Taluk 229 119 110 48 111 118
213 Guddenahalli Piriyapatna Taluk 537 258 279 148 359 178
214 Gudduganahalli Krishnarajanagara Taluk 660 321 339 143 299 361
215 Gudibhadranahosahalli Piriyapatna Taluk 260 136 124 61 115 145
216 Gudumadanahalli Mysore 777 399 378 177 495 282
217 Gujjegowdanapura Mysore 1408 733 675 332 893 515
218 Gulledahalla Jungle Piriyapatna Taluk 1189 614 575 251 853 336
219 Guluvinaattiguppe Krishnarajanagara Taluk 1793 909 884 415 956 837
220 Gumachanahalli Mysore 922 459 463 224 442 480
221 Gummanahalli Krishnarajanagara Taluk 502 268 234 104 391 111
222 Gungralchatra Mysore 1947 966 981 485 1164 783
223 H.Boreroppadakaval Hunsur Taluk 1530 800 730 332 786 744
224 Habatoor Piriyapatna Taluk 2172 1072 1100 550 1380 792
225 Habbanakuppe Hunsur Taluk 1303 652 651 306 973 330
226 Habbanakuppe K.G Hunsur Taluk 232 126 106 52 137 95
227 Hadajana Mysore 2409 1255 1154 502 1295 1114
228 Hadya Krishnarajanagara Taluk 2023 984 1039 494 1188 835
229 Hadyahantha Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
230 Hagaranahalli Hunsur Taluk 935 439 496 236 645 290
231 Halaganahalli Piriyapatna Taluk 3022 1512 1510 620 2140 882
232 Halasoor Piriyapatna Taluk 24 16 8 9 19 5
233 Halebeedukaval Hunsur Taluk 0 0 0 0 0 0
234 Halemirle Krishnarajanagara Taluk 1321 685 636 354 848 473
235 Halepetekantapura Piriyapatna Taluk 135 67 68 33 70 65
236 Halepura Hunsur Taluk 1314 676 638 301 669 645
237 Haleyur Piriyapatna Taluk 283 135 148 68 158 125
238 Haleyuru Krishnarajanagara Taluk 5700 2810 2890 1463 3693 2007
239 Halladakallahalli Hunsur Taluk 142 78 64 36 85 57
240 Halladakoppalu Hunsur Taluk 1010 511 499 247 508 502
241 Hampapura Krishnarajanagara Taluk 4288 2121 2167 1024 2745 1543
242 Hanagodu Hunsur Taluk 3023 1524 1499 721 1820 1203
243 Hanagodunala Hunsur Taluk 7 6 1 3 4 3
244 Hanasoge Krishnarajanagara Taluk 2633 1343 1290 668 1642 991
245 Hanasogehantha Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
246 Hanchya Hunsur Taluk 576 305 271 145 346 230
247 Handanahalli Hunsur Taluk 1522 806 716 351 772 750
248 Handiguddadakaval Piriyapatna Taluk 1799 912 887 420 1213 586
249 Handitavalli Piriyapatna Taluk 1372 690 682 329 851 521
250 Hangaraboyanahalli Krishnarajanagara Taluk 548 268 280 122 377 171
251 Hanumanahalli Krishnarajanagara Taluk 705 335 370 184 470 235
252 Hanumanthapuranala Hunsur Taluk 0 0 0 0 0 0
253 Haradanahalli Krishnarajanagara Taluk 2646 1334 1312 612 1526 1120
254 Haradanahalli Hunsur Taluk 463 257 206 114 228 235
255 Haradur Piriyapatna Taluk 1702 866 836 401 1132 570
256 Haralahalli Piriyapatna Taluk 530 265 265 127 326 204
257 Haralahalli Hunsur Taluk 999 502 497 248 539 460
258 Haramballi Krishnarajanagara Taluk 1501 781 720 356 901 600
259 Harave Hunsur Taluk 2378 1200 1178 564 1467 911
260 Haravemallarajapatna Piriyapatna Taluk 825 415 410 211 639 186
261 Harilapura Piriyapatna Taluk 716 362 354 152 430 286
262 Harohalli Mysore 9660 4878 4782 2161 4855 4805
263 Harohalli Hunsur Taluk 491 258 233 112 266 225
264 Harohalli Mysore 2248 1144 1104 490 1243 1005
265 Hasuvinakaval Piriyapatna Taluk 1152 575 577 261 544 608
266 Hebbal Krishnarajanagara Taluk 4973 2473 2500 1257 3023 1950
267 Hebbal Kaval Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
268 Hebsur Krishnarajanagara Taluk 1319 639 680 346 811 508
269 Hegathur Piriyapatna Taluk 19 12 7 5 17 2
270 Heggandur Hunsur Taluk 1507 764 743 353 846 661
271 Hejjodlu Hunsur Taluk 403 212 191 105 231 172
272 Hemmige Piriyapatna Taluk 1287 660 627 295 842 445
273 Hemmige Hunsur Taluk 1775 892 883 425 859 916
274 Hindugodlu Hunsur Taluk 1241 621 620 275 641 600
275 Hiremalali Piriyapatna Taluk 44 24 20 7 23 21
276 Hirikyathanahalli Hunsur Taluk 2754 1399 1355 658 1871 883
277 Hitnahalli Piriyapatna Taluk 705 346 359 148 392 313
278 Hitnehebbagilu Piriyapatna Taluk 3142 1590 1552 713 1680 1462
279 Hodakekattekaval Hunsur Taluk 11 7 4 3 8 3
280 Hongate Mysore 0 0 0 0 0 0
281 Honnenahalli Krishnarajanagara Taluk 1111 569 542 234 708 403
282 Honnenahalli Piriyapatna Taluk 2192 1125 1067 477 1096 1096
283 Honnenahalli Hunsur Taluk 647 323 324 146 316 331
284 Honnenahalli, Hunsur Hunsur Taluk 351 176 175 88 197 154
285 Hosa Agrahara Krishnarajanagara Taluk 1395 707 688 338 893 502
286 Hosahalli Mysore 937 485 452 228 495 442
287 Hosahalli Krishnarajanagara Taluk 1723 846 877 441 1108 615
288 Hosahundi Mysore 2157 1101 1056 500 1361 796
289 Hosakote Hunsur Taluk 724 368 356 161 467 257
290 Hosakote Krishnarajanagara Taluk 2820 1372 1448 643 1639 1181
291 Hosakote Mysore 0 0 0 0 0 0
292 Hosaramanahalli Mysuru district
293 Hosur Krishnarajanagara Taluk 1966 1009 957 489 1225 741
294 Hosuru Krishnarajanagara Taluk 557 279 278 126 278 279
295 Hulaganahalli Hunsur Taluk 110 59 51 22 51 59
296 Hulleborekaval Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
297 Hullehosur Krishnarajanagara Taluk 4 3 1 1 4 0
298 Hullenahalli Hunsur Taluk 1175 599 576 251 593 582
299 Hulyalu Hunsur Taluk 748 372 376 190 491 257
300 Hunasavadi Piriyapatna Taluk 1268 615 653 304 829 439
301 Hunasegala Hunsur Taluk 787 419 368 182 440 347
302 Hunasekuppe Piriyapatna Taluk 709 352 357 158 521 188
303 Hunasethoppalu Piriyapatna Taluk 724 379 345 147 425 299
304 Hunnavalli Mysore 0 0 0 0 0 0
305 Huralikamena Halli Krishnarajanagara Taluk 26 13 13 6 19 7
306 Husenpura Hunsur Taluk 1767 906 861 424 955 812
307 Husenpurakaval Hunsur Taluk 0 0 0 0 0 0
308 Husenpuranala Hunsur Taluk 0 0 0 0 0 0
309 Huyilalu Mysore 2295 1168 1127 510 1228 1067
310 Hyrige Hunsur Taluk 1292 649 643 277 818 474
311 Ichanahalli Piriyapatna Taluk 173 86 87 33 125 48
312 Ichanahalli Krishnarajanagara Taluk 579 296 283 130 331 248
313 Ilapura Piriyapatna Taluk 479 219 260 109 316 163
314 Inam-Uthanahalli Mysore 1325 675 650 281 733 592
315 Ittagalli Piriyapatna Taluk 822 412 410 183 361 461
316 Jabagere Hunsur Taluk 3000 1505 1495 698 1516 1484
317 Jantagalli Mysore 1191 612 579 251 618 573
318 Javanahalli Mysore 72 32 40 22 26 46
319 Javanikuppe Piriyapatna Taluk 960 475 485 233 618 342
320 Jayapura Mysore 1954 967 987 457 1110 844
321 Jeenahalli Hunsur Taluk 378 187 191 88 217 161
322 Jettihundi Mysore 1322 649 673 311 740 582
323 Joganahalli Piriyapatna Taluk 1187 597 590 247 777 410
324 K. Haralahalli Piriyapatna Taluk 355 194 161 72 231 124
325 K.Hemmanahalli Mysore 1207 635 572 302 600 607
326 Kachuvanahalli Jungle Piriyapatna Taluk 0 0 0 0 0 0
327 Kachuvinahalli Hunsur Taluk 865 436 429 198 418 447
328 Kadanahalli Mysore 582 294 288 120 361 221
329 Kadavaddaragudi Hunsur Taluk 916 467 449 227 492 424
330 Kademanuganahalli Hunsur Taluk 1795 918 877 409 1046 749
331 Kaggala Krishnarajanagara Taluk 805 395 410 182 344 461
332 Kaggaliborekaval Krishnarajanagara Taluk 1102 554 548 258 776 326
333 Kaggere Krishnarajanagara Taluk 1477 727 750 378 951 526
334 Kaggundi Piriyapatna Taluk 1093 568 525 248 693 400
335 Kailasapura Piriyapatna Taluk 588 288 300 148 398 190
336 Kakanahalli Krishnarajanagara Taluk 146 69 77 41 52 94
337 Kalalavadi Mysore 381 208 173 100 242 139
338 Kalammana Koppalu Krishnarajanagara Taluk 1875 928 947 410 772 1103
339 Kalasthavadi Mysore 1567 783 784 387 1009 558
340 Kalenahalli Krishnarajanagara Taluk 2451 1236 1215 571 1138 1313
341 Kalethimmanahalli Piriyapatna Taluk 390 202 188 85 251 139
342 Kalkere Piriyapatna Taluk 814 404 410 147 483 331
343 Kalkunike Hunsur Taluk 0 0 0 0 0 0
344 Kallaboochahalli Hunsur Taluk 519 267 252 103 299 220
345 Kallahalli Hunsur Taluk 1111 563 548 268 755 356
346 Kallahalli Krishnarajanagara Taluk 2434 1220 1214 566 1462 972
347 Kallahallikaval Hunsur Taluk 184 91 93 46 116 68
348 Kallimuddanahalli Krishnarajanagara Taluk 463 243 220 121 280 183
349 Kallinathapura Mysore 0 0 0 0 0 0
350 Kallurunaganahalli Mysore 1784 886 898 447 1063 721
351 Kallurunaganahalli Kaval Mysore 0 0 0 0 0 0
352 Kamaravalli Mysore 1224 645 579 288 661 563
353 Kamegowdanahalli Hunsur Taluk 1764 902 862 361 1008 756
354 Kamenahalli Krishnarajanagara Taluk 1324 657 667 296 899 425
355 Kanagal Hunsur Taluk 1129 578 551 237 568 561
356 Kanagal, Mysore Piriyapatna Taluk 2647 1326 1321 645 1617 1030
357 Kanchagarakoppalu Krishnarajanagara Taluk 1028 486 542 248 750 278
358 Kanchinakere Krishnarajanagara Taluk 1378 691 687 339 732 646
359 Kantenahalli Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
360 Kanugana Halli Krishnarajanagara Taluk 903 436 467 222 630 273
361 Kappadihantha Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
362 Karakanahalli Mysore 1261 635 626 277 798 463
363 Karimuddanahalli Hunsur Taluk 2313 1171 1142 577 1347 966
364 Karnakuppe Hunsur Taluk 1000 512 488 231 638 362
365 Karpuravalli Krishnarajanagara Taluk 1262 638 624 289 759 503
366 Karthalu Krishnarajanagara Taluk 1851 942 909 467 1123 728
367 Katnal Krishnarajanagara Taluk 625 301 324 154 408 217
368 Katnalhantha Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
369 Katnalu Krishnarajanagara Taluk 523 244 279 127 286 237
370 Kattemalalavadi Hunsur Taluk 6208 3105 3103 1350 3645 2563
371 Kattemalalavadinala Hunsur Taluk 0 0 0 0 0 0
372 Kebbe Koppalu Hunsur Taluk 1154 572 582 271 534 620
373 Kedaga Krishnarajanagara Taluk 1190 614 576 262 735 455
374 Keelanapura Mysore 1296 664 632 291 738 558
375 Kelaganahalli Piriyapatna Taluk 1594 813 781 322 835 759
376 Kellahalli Mysore 1103 578 525 249 538 565
377 Kempanahalli Hunsur Taluk 1122 570 552 257 566 556
378 Kenchalagudu Mysore 551 295 256 104 323 228
379 Kenchanahalli Krishnarajanagara Taluk 942 488 454 186 269 673
380 Kergalli Mysore 4068 2115 1953 878 2344 1724
381 Keriyuru Hunsur Taluk 983 505 478 248 567 416
382 Kesarakere Piriyapatna Taluk 132 64 68 31 71 61
383 Kesare Mysore 6235 3091 3144 1525 3973 2262
384 Kestur Krishnarajanagara Taluk 5642 2817 2825 1275 3224 2418
385 Khayam Gutta Gudishetti Halli Hunsur Taluk 0 0 0 0 0 0
386 Kiralu Mysore 1472 758 714 331 750 722
387 Kiranalli Piriyapatna Taluk 1826 905 921 427 1212 614
388 Kirangoor Piriyapatna Taluk 485 234 251 120 306 179
389 Kiranguru Hunsur Taluk 1068 545 523 268 626 442
390 Kirasodlu Hunsur Taluk 443 229 214 104 284 159
391 Kirijaji Hunsur Taluk 1333 665 668 291 814 519
392 Kithoor Piriyapatna Taluk 4575 2258 2317 1129 3204 1371
393 Kochanahalli Mysore 1489 751 738 324 805 684
394 Kodihalli Piriyapatna Taluk 20 9 11 6 14 6
395 Kodiyala Krishnarajanagara Taluk 794 412 382 197 599 195
396 Kogilavadi Piriyapatna Taluk 687 335 352 163 399 288
397 Kogilur Krishnarajanagara Taluk 907 468 439 193 520 387
398 Kolavige Hunsur Taluk 1136 590 546 229 718 418
399 Kolur Krishnarajanagara Taluk 1080 548 532 231 656 424
400 Kolurhantha Krishnarajanagara Taluk 0 0 0 0 0 0
401 Komalapura Piriyapatna Taluk 1867 949 918 391 1082 785
402 Konanahosahalli Hunsur Taluk 99 49 50 24 56 43
403 Konasur Piriyapatna Taluk 2114 1055 1059 487 1318 796
404 Koodanahalli Mysore 2750 1431 1319 624 1465 1285
405 Koppa Piriyapatna Taluk 2776 1377 1399 703 1833 943
406 Koralahosahalli Piriyapatna Taluk 207 96 111 46 105 102
407 Kothavalli Piriyapatna Taluk 3628 1830 1798 753 1960 1668
408 Kothegala Hunsur Taluk 1917 979 938 435 1211 706
409 Kottigekaval Hunsur Taluk 292 147 145 64 135 157
410 Kowlanahalli Piriyapatna Taluk 458 232 226 121 310 148
