Wikidata:WikiProject India/Portals/Karnataka/lists/Villages/Tumkur district

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query: SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q56436498. ?item wdt:P131* wd:Q1301635. }
# village located in the administrative territorial entity population male population female population number of households literate population illiterate population
1 A. Hosahalli Kunigal Taluk 732 362 370 171 418 314
2 A. Venkatapura Koratagere Taluk 1253 632 621 299 858 395
3 A.Hosahalli Turuvekere Taluk 925 472 453 234 697 228
4 Abalakatte Turuvekere Taluk 107 55 52 24 78 29
5 Abbanakuppe, Tumkur Gubbi 34 18 16 10 14 20
6 Achammanahalli Pavagada Taluk 2393 1198 1195 541 1442 951
7 Adagondanahalli Gubbi 532 259 273 134 373 159
8 Adagoor Gubbi 1688 853 835 419 1100 588
9 Adakekere Gubbi 615 290 325 141 291 324
10 Adalagere Gubbi 2060 1027 1033 518 1414 646
11 Adinayakanahalli Tiptur Taluk 628 325 303 141 399 229
12 Adlapura Tumkur 496 256 240 117 319 177
13 Agalagunte Tumkur 947 476 471 237 637 310
14 Agalakote Tumkur 780 280 500 159 612 168
15 Agarahara Tiptur Taluk 212 99 113 52 157 55
16 Agasarahalli Chiknayakanhalli Taluk 578 294 284 149 406 172
17 Agrahara Chiknayakanhalli Taluk 491 245 246 116 364 127
18 Agrahara Koratagere Taluk 1432 721 711 367 927 505
19 Agrahara, Sira Karnataka
Sira
1274 646 628 275 710 564
20 Ahobala Agrahara Tumkur 2121 1082 1039 501 1379 742
21 Ajjagonahalli Karnataka
Tumkur
633 329 304 148 470 163
22 Ajjanahalli, Turuvekere Karnataka
Turuvekere Taluk
1338 702 636 280 855 483
23 Ajjappanahalli, Tumkur Karnataka
Tumkur
472 245 227 105 338 134
24 Ajjenahalli Chiknayakanhalli Taluk 350 173 177 98 219 131
25 Ajjenahalli Turuvekere Taluk 253 134 119 73 219 34
26 Ajjenahalli, Koratagere Taluk Koratagere Taluk 363 187 176 90 262 101
27 Akkajihalli Karnataka
Koratagere Taluk
1034 518 516 232 619 415
28 Akkalasandra Karnataka
Turuvekere Taluk
827 435 392 174 524 303
29 Akkanahalli Chiknayakanhalli Taluk 30 16 14 9 18 12
30 Akkathangiyarakatte Kaval Karnataka
Tumkur
2116 1102 1014 531 1312 804
31 Akkirampura Karnataka
Koratagere Taluk
4339 2221 2118 981 2810 1529
32 Aladahalli Turuvekere Taluk 371 189 182 80 269 102
33 Aladakatte Chiknayakanhalli Taluk 753 391 362 191 529 224
34 Alalaghatta Gubbi 3030 1541 1489 760 2059 971
35 Alalapura Kunigal Taluk 0 0 0 0 0 0
36 Alapanahalli Koratagere Taluk 498 241 257 126 306 192
37 Albur Tiptur Taluk 2030 981 1049 502 1409 621
38 Alkere Kunigal Taluk 724 368 356 173 455 269
39 Alur Tiptur Taluk 716 344 372 177 532 184
40 Amalapura Karnataka
Tumkur
398 324 74 33 329 69
41 Amani Hosakere Tumkur 0 0 0 0 0 0
42 Amanikere Gubbi 23 12 11 6 17 6
43 Ambaladevanahalli Turuvekere Taluk 133 61 72 38 77 56
44 Ambarapura Chiknayakanhalli Taluk 389 196 193 91 248 141
45 Ambarapura Gubbi 388 199 189 105 279 109
46 Ammanaghatta Gubbi 2157 1083 1074 516 1438 719
47 Ammanahalli Gubbi 401 190 211 100 294 107
48 Ammanahalli Turuvekere Taluk 0 0 0 0 0 0
49 Ammasandra Tumkur district
Turuvekere Taluk
1026 503 523 275 854 172
50 Amruthagiri Tumkur 733 383 350 174 485 248
51 Amruthur Tumkur district
Kunigal Taluk
4273 2137 2136 1059 3066 1207
52 Anadagu Turuvekere Taluk 399 195 204 92 262 137
53 Anagondanahalli Tiptur Taluk 683 331 352 182 544 139
54 Anehalli Gubbi 251 132 119 57 161 90
55 Anekatte Chiknayakanhalli Taluk 619 321 298 169 453 166
56 Anekere Turuvekere Taluk 1286 645 641 322 873 413
57 Anemale Turuvekere Taluk 535 272 263 111 388 147
58 Angadigere Turuvekere Taluk 325 150 175 88 198 127
59 Angarekhanahalli Turuvekere Taluk 900 451 449 218 592 308
60 Anivala Tiptur Taluk 441 223 218 116 343 98
61 Ankalakoppa Gubbi 1557 778 779 351 1162 395
62 Ankanahalli Karnataka
Kunigal Taluk
234 172 62 4 225 9
63 Ankapura Gubbi 317 165 152 76 214 103
64 Ankasandra Chiknayakanhalli Taluk 837 411 426 199 589 248
65 Ankasandra Gubbi 1136 578 558 250 752 384
66 Ankasandra Kavalu Chiknayakanhalli Taluk 64 33 31 17 55 9
67 Annamallenahalli Tiptur Taluk 664 319 345 145 401 263
68 Annenahalli Tumkur 671 345 326 176 515 156
69 Anthapura Sira 453 242 211 92 231 222
70 Anthapura Gubbi 1060 523 537 261 614 446
71 Anupanahalli Sira 687 335 352 154 347 340
72 Anupanahalli Tumkur 895 447 448 248 579 316
73 Anupanakunte Gubbi 205 96 109 51 89 116
74 Appaiahnapalya Tumkur 247 110 137 56 154 93
75 Appannanahalli Gubbi 763 379 384 206 472 291
76 Appasandra Turuvekere Taluk 432 209 223 120 262 170
77 Appinayakanahalli Tumkur 686 349 337 140 318 368
78 Arakere Kunigal Taluk 735 386 349 178 492 243
79 Arakere Tumkur 1766 873 893 419 1479 287
80 Arakere Turuvekere Taluk 592 305 287 149 362 230
81 Arakere Amanikere Kunigal Taluk 0 0 0 0 0 0
82 Aralaguppe Tumkur district
Tiptur Taluk
2247 1098 1149 595 1718 529
83 Aralihalli Tumkur 0 0 0 0 0 0
84 Aralikere Chiknayakanhalli Taluk 1027 515 512 284 698 329
85 Aralikere Turuvekere Taluk 1495 727 768 402 1161 334
86 Aralikunte Pavagada Taluk 651 316 335 159 355 296
87 Arasapura Karnataka
Koratagere Taluk
2331 1187 1144 576 1405 926
88 Arasikere Pavagada Taluk 3661 1838 1823 823 2397 1264
89 Aregujjanahalli Tumkur 2015 1019 996 475 1238 777
90 Arehalli Sira 551 278 273 118 362 189
91 Arehalli Tumkur 386 192 194 87 224 162
92 Arehalli Gubbi 463 242 221 122 307 156
93 Aremallenahalli Turuvekere Taluk 831 404 427 211 524 307
94 Aremaranahalli Gubbi 198 96 102 44 125 73
95 Arepalya Kunigal Taluk 285 149 136 60 167 118
96 Areyur Tumkur 1241 591 650 293 951 290
97 Arisinadahalli Turuvekere Taluk 323 168 155 82 214 109
98 Arjunahalli Kunigal Taluk 413 191 222 119 246 167
99 Aslipura Tumkur 673 331 342 164 454 219
100 Asrihal Chiknayakanhalli Taluk 959 505 454 239 609 350
101 Athikatte Gubbi 555 264 291 142 394 161
102 Avadharanahalli Koratagere Taluk 216 106 110 51 112 104
103 Avalagere Chiknayakanhalli Taluk 733 346 387 191 452 281
104 Avaragere Kunigal Taluk 476 226 250 122 266 210
105 Averahalli Gubbi 1052 526 526 238 625 427
106 Ayarahalli Tiptur Taluk 631 310 321 146 465 166
107 Ayarahalli Turuvekere Taluk 446 230 216 103 225 221
108 B. Achammanahalli Pavagada Taluk 1233 598 635 278 740 493
109 B.Kodihalli Gubbi 647 332 315 156 513 134
110 B.Ramapura Gubbi 743 376 367 182 563 180
111 Babiganahalli Gubbi 16 9 7 4 13 3
112 Bachihalli Chiknayakanhalli Taluk 464 234 230 121 362 102
113 Badachikkanahalli Tumkur 74 40 34 19 55 19
114 Badagarahalli Turuvekere Taluk 465 231 234 118 348 117
115 Badakana Palya Gubbi 120 65 55 30 71 49
116 Badakegudlu Chiknayakanhalli Taluk 2063 1038 1025 483 1175 888
117 Badamaranahalli Sira 2250 1150 1100 478 1463 787
118 Badamuddanapalya Koratagere Taluk 388 193 195 91 183 205
119 Badanekatte Tiptur Taluk 36 19 17 10 27 9
120 Badavana Palya Gubbi 575 289 286 153 424 151
121 Badenahalli Gubbi 531 263 268 122 416 115
122 Bagavala Tiptur Taluk 477 232 245 117 315 162
123 Bagayathu Chiknayakanhalli Taluk 5 2 3 1 3 2
124 Bagenahalli Kunigal Taluk 1275 644 631 287 768 507
125 Bagganahalli Chiknayakanhalli Taluk 805 396 409 200 444 361
126 Bagur Gubbi 833 418 415 214 572 261
127 Bajagur Tumkur district
128 Bajaguru Tiptur Taluk 1865 921 944 503 1281 584
129 Bajjanahalli Koratagere Taluk 371 193 178 95 203 168
130 Baktharahalli Kunigal Taluk 631 304 327 157 410 221
131 Balabasavanahalli Sira 596 290 306 151 334 262
132 Balagere Kaval Tumkur 204 96 108 44 123 81
133 Balamadihalli Turuvekere Taluk 227 100 127 56 168 59
134 Balammanahalli Pavagada Taluk 971 459 512 228 549 422
135 Balanapalya Sira 278 142 136 71 189 89
136 Balapura Sira 242 118 124 53 116 126
137 Balasamudra Pavagada Taluk 914 474 440 165 562 352
138 Balekona Chiknayakanhalli Taluk 0 0 0 0 0 0
139 Balenahalli Karnataka
Chiknayakanhalli Taluk
325 164 161 80 201 124
140 Baleveeranahalli Koratagere Taluk 26 25 1 2 24 2
141 Ballagere Tumkur 1555 782 773 384 1097 458
142 Ballapura Tumkur 1143 594 549 279 739 404
143 Ballekatte Chiknayakanhalli Taluk 1039 506 533 258 651 388
144 Ballekatte Tiptur Taluk 221 104 117 68 166 55
145 Ballekatte Turuvekere Taluk 323 163 160 76 208 115
146 Baluvaneralu Tiptur Taluk 1597 805 792 429 1116 481
147 Banasandra Karnataka
Turuvekere Taluk
2385 1159 1226 622 1703 682
148 Banavara Tumkur 849 423 426 224 665 184
149 Bandakunte Sira 2035 1052 983 462 1176 859
150 Bandanahalli Gubbi 460 231 229 112 290 170
151 Bandihalli Gubbi 937 471 466 231 711 226
152 Bandihalli Kunigal Taluk 1619 776 843 438 749 870
153 Bandrehalli Chiknayakanhalli Taluk 759 379 380 175 574 185
154 Bangaragere Chiknayakanhalli Taluk 648 328 320 141 453 195
155 Banniganahalli Gubbi 31 18 13 6 19 12
156 Bannikere Chiknayakanhalli Taluk 462 222 240 122 335 127
157 Bantarahalli Turuvekere Taluk 0 0 0 0 0 0
158 Baragihalli Chiknayakanhalli Taluk 1277 644 633 294 769 508
159 Baragur Chiknayakanhalli Taluk 738 382 356 171 577 161
160 Baraka Koratagere Taluk 735 364 371 177 507 228
161 Barakanahalu Chiknayakanhalli Taluk 1037 520 517 255 707 330
162 Barasidlahalli Chiknayakanhalli Taluk 1259 641 618 298 779 480
163 Basappanapalya Tumkur 49 27 22 15 41 8
164 Basavanahalli Sira 502 253 249 122 325 177
165 Basavanahalli Turuvekere Taluk 888 433 455 232 590 298
166 Basavanamathikere Kunigal Taluk 732 360 372 164 461 271
167 Basavapatna Tumkur 861 439 422 213 610 251
168 Basavapatna Gubbi 518 256 262 118 338 180
169 Basavasagara C Kaval Turuvekere Taluk 87 48 39 21 52 35
170 Basthihalli Tiptur Taluk 263 120 143 70 198 65
171 Basthikatte Kaval Gubbi 49 27 22 12 30 19
172 Batsandra Tumkur 614 313 301 158 407 207
173 Battiganahalli Sira 911 452 459 216 541 370
174 Bediswaste Turuvekere Taluk 11 5 6 3 10 1
175 Beechanahalli Turuvekere Taluk 663 315 348 161 392 271
176 Beemanapura Kunigal Taluk 122 63 59 28 60 62
177 Beeragonahalli Kunigal Taluk 2134 1089 1045 530 1669 465
178 Beeramaranahalli Gubbi 249 123 126 55 206 43
179 Beeranakal Tumkur 1091 551 540 245 731 360
180 Beerasandra Tiptur Taluk 1151 589 562 317 967 184
181 Begur Kunigal Taluk 1101 535 566 305 685 416
182 Begur Amanikere Kunigal Taluk 220 107 113 46 139 81
183 Begur, Tumkur Tumkur district
Tumkur
876 460 416 200 560 316
184 Bejjihalli Sira 1003 528 475 210 602 401
185 Beladhara Tumkur 1204 618 586 303 870 334
186 Belagarahalli Tiptur Taluk 742 363 379 199 573 169
187 Belagihalli Chiknayakanhalli Taluk 803 400 403 196 489 314
188 Belaguli Chiknayakanhalli Taluk 3051 1498 1553 753 1996 1055
189 Belagumba Tumkur 3723 1888 1835 895 2706 1017
190 Belavadi Chiknayakanhalli Taluk 1349 653 696 328 770 579
191 Belavatha Gubbi 1085 538 547 266 738 347
192 Belidevalaya Kunigal Taluk 1283 629 654 308 825 458
193 Beligere Kunigal Taluk 306 148 158 70 169 137
194 Belladahalli Koratagere Taluk 220 115 105 54 116 104
195 Bellahalli Gubbi 492 234 258 119 326 166
196 Bellara Chiknayakanhalli Taluk 2327 1157 1170 545 1402 925
197 Bellavi Tumkur 3675 1832 1843 916 2681 994
198 Bellavi Amanikere Tumkur 19 8 11 4 15 4
199 Bellibatlu Pavagada Taluk 1729 877 852 370 1095 634
200 Bellibattalahalli Tumkur 407 221 186 99 277 130
201 Belur Gubbi 390 195 195 101 233 157
202 Benachakallu Kunigal Taluk 354 167 187 98 168 186
203 Benakanakatte Chiknayakanhalli Taluk 422 205 217 110 322 100
204 Benakanakere Turuvekere Taluk 2681 1311 1370 663 1921 760
205 Benavara Karnataka
Kunigal Taluk
395 193 202 105 204 191
206 Benchagere Gubbi 1561 773 788 386 1059 502
207 Benche Sira 1034 521 513 251 612 422
208 Bendoni Koratagere Taluk 755 398 357 183 507 248
209 Benehalli Gubbi 268 126 142 58 219 49
210 Benkana Gondi Gubbi 527 273 254 103 407 120
211 Benkikere Turuvekere Taluk 541 263 278 133 388 153
212 Bennaikanahalli Tiptur Taluk 1629 815 814 404 1091 538
213 Bennenahalli Tiptur Taluk 596 311 285 156 438 158
214 Bennur Gubbi 545 272 273 123 434 111
215 Besinele Kunigal Taluk 367 176 191 100 181 186
216 Bettadahalli Gubbi 693 388 305 152 548 145
217 Bettadakelaginahalli Pavagada Taluk 2122 1053 1069 484 1031 1091
218 Bettahalli Karnataka
Kunigal Taluk
963 439 524 250 524 439
219 Bettanahalli Sira 357 181 176 83 179 178
220 Bettaseethakal Tumkur 404 197 207 93 247 157
221 Bevinahalli Chiknayakanhalli Taluk 614 301 313 162 377 237
222 Bhahujanahalli Tumkur 18 8 10 4 9 9
223 Bhaktarahalli Koratagere Taluk 248 133 115 57 149 99
224 Bhaktharahalli Koratagere Taluk 357 189 168 91 215 142
225 Bhattarahalli Chiknayakanhalli Taluk 1099 537 562 289 687 412
226 Bheemanakunte Pavagada Taluk 974 493 481 218 547 427
227 Bheemasagara Koratagere Taluk 198 97 101 44 128 70
228 Bheemasandra Chiknayakanhalli Taluk 441 215 226 104 378 63
229 Bhogasandra Gubbi 204 107 97 54 167 37
230 Bhoppanadu Sira 588 317 271 120 366 222
231 Bhupasandra Sira 2138 1072 1066 507 1447 691
232 Bhuthakatnahalli Sira 554 288 266 126 376 178
233 Bhuvanahalli Sira 1540 783 757 346 996 544
234 Bhyralinganahalli Chiknayakanhalli Taluk 392 195 197 96 270 122
235 Bidaloti Koratagere Taluk 917 483 434 185 662 255
236 Bidanagere Tumkur 690 346 344 179 386 304
237 Bidanagere Kunigal Taluk 0 0 0 0 0 0
238 Bidarakatte Tumkur 705 353 352 162 396 309
239 Bidarakere Sira 1798 909 889 404 1163 635
240 Bidarammanagudi Kaval Tiptur Taluk 466 229 237 109 244 222
241 Bidare Gubbi 2243 1108 1135 570 1561 682
242 Bidare Amanikere Gubbi 29 14 15 7 23 6
243 Bidare Raja Kaval Gubbi 332 161 171 74 162 170
244 Bidarehalla Kaval Gubbi 338 180 158 94 222 116
245 Biganenahalli Turuvekere Taluk 1002 456 546 290 642 360
246 Bikkegudda Kaval Gubbi 717 369 348 152 583 134
247 Bilekal Palya Gubbi 372 190 182 98 196 176
248 Biligere Gubbi 940 479 461 219 583 357
249 Bilinandi Gubbi 564 267 297 154 295 269
250 Biradenahalli Koratagere Taluk 220 109 111 53 131 89
251 Bisadihalli Koratagere Taluk 211 108 103 43 119 92
252 Bisalahalli Tumkur 489 231 258 106 266 223
253 Bisalahalli Gubbi 162 77 85 43 119 43
254 Bittagondanahalli Gubbi 874 433 441 241 559 315
255 Bittanakurike Tumkur 1266 637 629 304 830 436
256 Bochihalli Gubbi 925 461 464 219 636 289
257 Bodabandenahalli Koratagere Taluk 918 455 463 249 572 346
258 Bodarahalli Pavagada Taluk 885 444 441 182 439 446
259 Bodathimmanahalli Gubbi 261 131 130 57 148 113
260 Bolenahalli Kunigal Taluk 0 0 0 0 0 0
261 Bommadigere Kunigal Taluk 349 174 175 92 198 151
262 Bommaladevipura Koratagere Taluk 2123 1087 1036 505 1224 899
263 Bommanagathihalli Pavagada Taluk 56 24 32 8 28 28
264 Bommanahalli Tumkur 1527 780 747 334 1076 451
265 Bommarasanahalli Gubbi 983 500 483 236 733 250
266 Bommathanahalli Pavagada Taluk 1478 740 738 373 867 611
267 Bommenahalli Chiknayakanhalli Taluk 696 363 333 186 609 87
268 Bommenahalli Gubbi 464 220 244 119 343 121
269 Bommenahalli Tiptur Taluk 827 386 441 190 594 233
270 Bommenahalli Turuvekere Taluk 871 424 447 206 623 248
271 Bommenahalli Kunigal Taluk 785 383 402 162 574 211
272 Bonehallada Kaval Gubbi 0 0 0 0 0 0
273 Boodagavi Koratagere Taluk 609 289 320 75 543 66
274 Boragondanahalli Gubbi 385 200 185 104 256 129
275 Boralinganapalya Kunigal Taluk 1089 536 553 273 746 343
276 Boranahalu Sira 0 0 0 0 0 0
277 Boranakanive Chiknayakanhalli Taluk 421 237 184 95 248 173
278 Borappanapalya Gubbi 721 346 375 190 461 260
279 Borasandra Sira 914 471 443 210 582 332
280 Borasandra Kunigal Taluk 256 129 127 67 127 129
281 Brahmasandra Tumkur 1399 697 702 351 1002 397
282 Bramhadevarahalli Turuvekere Taluk 246 129 117 53 209 37
283 Brammasandra Sira 1420 700 720 356 866 554
284 Buchanahalli Tumkur 154 81 73 40 111 43
285 Buchenahalli Koratagere Taluk 221 113 108 52 114 107
286 Budamaranahalli Koratagere Taluk 1377 691 686 319 766 611
287 Budanahalli Kunigal Taluk 249 119 130 56 95 154
288 Budasanahalli Pavagada Taluk 332 175 157 81 181 151
289 Buddareddihalli Pavagada Taluk 475 242 233 110 280 195
290 Buddenahalli Koratagere Taluk 422 221 201 101 212 210
291 Budibetta Pavagada Taluk 951 470 481 228 543 408
292 Budiggudda Kaval Sira 0 0 0 0 0 0
293 Bugadur Pavagada Taluk 1099 529 570 233 453 646
294 Bugudanahalli Tumkur 2340 1169 1171 533 1470 870
295 Bugudanahalli Turuvekere Taluk 388 189 199 97 278 110
296 Bugudanahalli Amanikere Tumkur 71 35 36 14 58 13
297 Bukkapatna Sira 6016 3031 2985 1467 4253 1763
298 Bukkapatna Koratagere Taluk 2717 1365 1352 651 1564 1153
299 Bukkasagara Gubbi 878 441 437 215 517 361
300 Bukkasagara Kunigal Taluk 353 171 182 92 225 128
301 Bullenahalli Chiknayakanhalli Taluk 564 292 272 139 441 123
302 Bumanakatte Chiknayakanhalli Taluk 7 3 4 2 6 1
303 Buradaghatta Tumkur 279 131 148 68 191 88
304 Burudeghatta Tiptur Taluk 849 417 432 229 600 249
305 Burudehosahalli Turuvekere Taluk 21 11 10 7 15 6
306 Buruganahalli Koratagere Taluk 640 298 342 167 401 239
307 Byadagere Gubbi 979 481 498 233 586 393
308 Byadagere Kunigal Taluk 604 298 306 162 315 289
309 Byadanakatte Gubbi 550 283 267 128 321 229
310 Byadanur Karnataka
Pavagada Taluk
5199 2607 2592 1134 2856 2343
311 Byadara Agrahara Koratagere Taluk 311 165 146 77 215 96
312 Byadarahalli Kunigal Taluk 140
1484
777
68 72 35 86
936
409
54
548
368
313 Byadarahalli Koratagere Taluk 140 70 70 29 84 56
314 Byadarahalli Tiptur Taluk 424 215 209 102 327 97
315 Byadarahalli Turuvekere Taluk 694 352 342 151 487 207
316 Byadarahalli Kunigal Taluk 1484 757 727 361 936 548
317 Byadarahalli Kaval Turuvekere Taluk 90 47 43 24 68 22
318 Byadarakodigehalli Turuvekere Taluk 171 84 87 40 118 53
319 Byadaramallenahalli Gubbi 263 132 131 59 165 98
320 Byaladakere Kunigal Taluk 459 248 211 111 278 181
321 Byalahalli Gubbi 362 191 171 96 266 96
322 Byalahalli Turuvekere Taluk 963 493 470 207 556 407
323 Byalakere Chiknayakanhalli Taluk 238 119 119 60 190 48
324 Byatarayanapalya Koratagere Taluk 137 72 65 31 91 46
325 Byateranganahalli Chiknayakanhalli Taluk 8 4 4 1 7 1
326 Byatha Tumkur 699 355 344 171 496 203
327 Bychanahalli Tumkur 342 166 176 81 200 142
328 Bychapura Koratagere Taluk 964 462 502 248 645 319
329 Bychapura Tumkur 175 96 79 43 116 59
330 Bychenahalli Koratagere Taluk 854 448 406 177 557 297
331 Bychenahalli Gubbi 645 321 324 165 480 165
332 Bydarahalli Chiknayakanhalli Taluk 393 192 201 99 249 144
333 Byragondlu Koratagere Taluk 815 396 419 204 466 349
334 Byranaikanahalli Tiptur Taluk 684 340 344 176 557 127
335 Byranaikanahalli Kunigal Taluk 358 202 156 88 235 123
336 Byrapura Chiknayakanhalli Taluk 888 457 431 215 552 336
337 Byrapura Sira 36 18 18 7 20 16
338 Byrapura Tiptur Taluk 604 298 306 150 486 118
339 Byrasandra Koratagere Taluk 173 85 88 51 112 61
340 Byrasandra Tumkur 944 470 474 235 635 309
341 Byrenahalli Koratagere Taluk 1102 555 547 285 744 358
342 Bytharahosahalli Turuvekere Taluk 309 147 162 75 202 107
343 Chakenahalli Gubbi 1684 844 840 362 848 836
344 Chakenahalli Kunigal Taluk 570 290 280 146 408 162
345 Chakkenahalli Sira 11 7 4 3 7 4
346 Chakuvalli Turuvekere Taluk 667 327 340 158 483 184
347 Chalamasandra Kunigal Taluk 740 375 365 189 421 319
348 Challalu Koratagere Taluk 10 5 5 3 7 3
349 Chamanahalli Gubbi 17 7 10 4 11 6
350 Chandanahalli Kunigal Taluk 547 253 294 149 339 208
351 Chandrapura Turuvekere Taluk 401 192 209 99 280 121
352 Chandrasekharapura Bagayat Gubbi 123 58 65 24 77 46
353 Chandrasekharapura Valagere Kaval Gubbi 0 0 0 0 0 0
354 Chandrashekarapura Gubbi 2956 1471 1485 797 1972 984
355 Changavara Sira 3322 1744 1578 710 1790 1532
356 Changavi Gubbi 971 451 520 266 694 277
357 Changavi Kaval Gubbi 14 6 8 4 9 5
358 Channamuddenahalli Tumkur 231 111 120 47 139 92
359 Channanakunte Sira 1890 955 935 419 1171 719
360 Channapatna Koratagere Taluk 1087 549 538 260 635 452
361 Channapura Kunigal Taluk 654 333 321 154 378 276
362 Channarayanadurga Koratagere Taluk 889 464 425 192 509 380
363 Channavaderahalli Koratagere Taluk 466 232 234 94 321 145
364 Channavaderahalli Gubbi 0 0 0 0 0 0
365 Channenahalli Tumkur 1395 685 710 361 984 411
366 Channigappanapalya Tumkur 309 154 155 78 178 131
367 Chatradene Kaval Turuvekere Taluk 0 0 0 0 0 0
368 Chattasandra Chiknayakanhalli Taluk 290 137 153 77 216 74
369 Chattenahalli Koratagere Taluk 701 339 362 163 414 287
370 Cheelagondanahalli Koratagere Taluk 1404 685 719 338 859 545
371 Cheelanahalli Gubbi 380 197 183 91 228 152
372 Cheelenahalli Koratagere Taluk 203 98 105 51 106 97
373 Chelur Gubbi 4933 2502 2431 1235 3612 1321
374 Chelur Amanikere Gubbi 52 29 23 12 38 14
375 Chendur Turuvekere Taluk 634 317 317 143 460 174
376 Chennakeshavapura Pavagada Taluk 2498 1206 1292 564 1439 1059
377 Chigaranahalli Koratagere Taluk 0 0 0 0 0 0
378 Chiggave Tiptur Taluk 341 171 170 76 248 93
379 Chikka Agrahara Sira 1196 603 593 273 754 442
380 Chikka Hulikunte Sira 904 437 467 247 536 368
381 Chikkabanagere Sira 2211 1094 1117 462 1295 916
382 Chikkabeeranakere Turuvekere Taluk 233 117 116 55 167 66
383 Chikkabelavadi Chiknayakanhalli Taluk 152 71 81 40 106 46
384 Chikkabellavi Tumkur 553 292 261 144 372 181
385 Chikkabidare Chiknayakanhalli Taluk 784 396 388 194 508 276
386 Chikkadoddavadi Koratagere Taluk 723 358 365 163 474 249
387 Chikkagiriyanahalli Sira 24 14 10 7 22 2
388 Chikkagoraghatta Turuvekere Taluk 381 190 191 100 281 100
389 Chikkagula Sira 1630 808 822 395 1003 627
390 Chikkagundagal Tumkur 577 297 280 143 413 164
391 Chikkahalli Pavagada Taluk 1436 726 710 340 817 619
392 Chikkahalli Tumkur 760 362 398 201 561 199
393 Chikkahalli Kaval Turuvekere Taluk 48 26 22 10 41 7
394 Chikkahedigehalli Gubbi 668 340 328 130 415 253
395 Chikkahonnavalli Tiptur Taluk 675 339 336 166 515 160
396 Chikkahonnudike Tumkur 55 26 29 14 46 9
397 Chikkajjanahalli Kunigal Taluk 139 61 78 34 74 65
398 Chikkakodathakal Tumkur 266 133 133 53 154 112
399 Chikkakoratagere Tumkur 289 144 145 72 173 116
400 Chikkakottigehalli Tiptur Taluk 233 122 111 60 161 72
401 Chikkamadure Kunigal Taluk 426 205 221 103 282 144
402 Chikkamalalavadi Kunigal Taluk 1093 554 539 256 650 443
403 Chikkamalalavadi Chathurbaga Kunigal Taluk 108 52 56 27 67 41
404 Chikkamalligere Turuvekere Taluk 284 151 133 77 218 66
405 Chikkamarapanahalli Tiptur Taluk 440 233 207 114 362 78
406 Chikkamavathur Kunigal Taluk 1118 580 538 280 662 456
407 Chikkanahalli Koratagere Taluk 1241 627 614 297 801 440
408 Chikkanahalli Kunigal Taluk 107 48 59 30 66 41
409 Chikkanakote Sira 941 449 492 189 579 362
410 Chikkanaravangala Tumkur 941 432 509 241 619 322
411 Chikkanayakanahalli Karnataka
Kadur Taluk
Pavagada Taluk
320
1171
163 157 88 270
684
50
487
412 Chikkanetagunte Gubbi 532 267 265 128 340 192
413 Chikkannanahalli Koratagere Taluk 577 288 289 125 325 252
414 Chikkapalanahalli Koratagere Taluk 378 181 197 88 240 138
415 Chikkapura Tumkur 617 321 296 152 365 252
416 Chikkapura Turuvekere Taluk 1005 487 518 245 704 301
417 Chikkaramapura Chiknayakanhalli Taluk 637 311 326 141 386 251
418 Chikkarangapura Tiptur Taluk 771 396 375 198 447 324
419 Chikkarasanahalli Koratagere Taluk 498 253 245 117 324 174
420 Chikkasaggere Koratagere Taluk 680 337 343 160 369 311
421 Chikkasandra Kaval Sira 222 108 114 60 118 104
422 Chikkasanjevegowdanapalya Koratagere Taluk 344 177 167 77 190 154
423 Chikkasarangi Tumkur 550 273 277 147 334 216
424 Chikkaseebi Tumkur 813 407 406 185 478 335
425 Chikkasettikere Turuvekere Taluk 546 258 288 136 340 206
426 Chikkathotlakere Tumkur 3305 1674 1631 766 2272 1033
427 Chikkaturuvekere Turuvekere Taluk 418 205 213 103 252 166
428 Chikkayadiyur Gubbi 463 236 227 99 225 238
429 Chikkayannegere Chiknayakanhalli Taluk 1824 903 921 479 1226 598
430 Chikkegowdanahalli Koratagere Taluk 50 25 25 15 33 17
431 Chikkenahalli Chiknayakanhalli Taluk 175 83 92 43 115 60
432 Chikkenahalli Tumkur 561 290 271 127 344 217
433 Chikkonahalli Gubbi 3422 1734 1688 804 2270 1152
434 Chikkonahalli Turuvekere Taluk 452 230 222 117 308 144
435 Chikkonahalli Kunigal Taluk 558 276 282 136 400 158
436 Chikkovalli Koratagere Taluk 285 145 140 73 182 103
437 Chiknayakanahalli (R) Chiknayakanhalli Taluk 0 0 0 0 0 0
438 Chimmanahalli Turuvekere Taluk 619 315 304 185 447 172
439 Chindagiripalya Tumkur 73 44 29 24 47 26
440 Chindigere Gubbi 124 64 60 40 84 40
441 Chiniga Tumkur 1385 705 680 323 900 485
442 Chinnahalli Koratagere Taluk 819 400 419 193 545 274
443 Chinnahalli Kunigal Taluk 355 187 168 91 214 141
444 Chinnappanahalli Sira 459 235 224 105 297 162
445 Chinnasettyhalli Gubbi 667 328 339 167 486 181
