Wikidata:WikiProject Japan/サブプロジェクト/学校/都道府県別/新潟県/高等学校(Q56351315)
新潟県(Q132705)・高等学校(Q56351315)
[edit]This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query:SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P17 wd:Q17 . ?item wdt:P31 wd:Q56351315. ?item (wdt:P131)* wd:Q132705. }
三条市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503024 | 新潟県立三条商業高等学校 | 新潟県三条市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 三条市 | 37.624972/138.973056 | |||||
2 | Q11503025 | 新潟県立三条東高等学校 | 新潟県三条市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 三条市 | 37.637222/138.986417 | |||||
3 | Q11503026 | 新潟県立三条高等学校 | 新潟県三条市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 三条市 | 37.616055555556/138.96377777778 | |||||
4 | Q11503080 | 新潟県立新潟県央工業高等学校 | 新潟県三条市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 三条市 | 37.616861/138.949861 |
上越市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11360181 | 上越高等学校 | 新潟県上越市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 上越市 | 37.115222/138.24 | ||||||
2 | Q11503027 | 新潟県立上越総合技術高等学校 | 新潟県上越市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.113055555556/138.25883333333 | |||||
3 | Q11503033 | 新潟県立久比岐高等学校 | 新潟県上越市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.280139/138.39375 | |||||
4 | Q11503048 | 新潟県立吉川高等学校 | 新潟県上越市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.22719444444444/138.40761111111112 | 2008-03-31 | ||||
5 | Q11503054 | 新潟県立安塚高等学校 | 新潟県上越市にある高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.135222/138.444361 | |||||
6 | Q11503089 | 新潟県立有恒高等学校 | 新潟県上越市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.053389/138.295944 | |||||
7 | Q11503102 | 新潟県立柿崎高等学校 | 新潟県上越市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.28013888888889/138.39375 | 2008-03-31 | ||||
8 | Q11503116 | 新潟県立直江津工業高等学校 | 新潟県上越市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 2005 | |||||
9 | Q11503117 | 新潟県立直江津高等学校 | 新潟県上越市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.173027777777776/138.23455555555554 | 2012-03-31 | ||||
10 | Q11503141 | 新潟県立高田北城高等学校 | 新潟県上越市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.115111111111/138.25855555556 | |||||
11 | Q11503142 | 新潟県立高田南城高等学校 | 新潟県上越市の県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.105/138.25013888889 | |||||
12 | Q11503143 | 新潟県立高田商業高等学校 | 新潟県上越市にある県立学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.094444/138.236111 | |||||
13 | Q11503144 | 新潟県立高田工業高等学校 | 新潟県上越市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 2005 | |||||
14 | Q11503145 | 新潟県立高田農業高等学校 | 新潟県上越市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.100556/138.261111 | |||||
15 | Q11503148 | 新潟県立高田高等学校 | 新潟県上越市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 上越市 | 37.104722222222/138.25444444444 | |||||
16 | Q11656058 | 関根学園高等学校 | 新潟県上越市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 上越市 | 37.106111/138.232444 |
中央区
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11404121 | 北越高等学校 | 新潟市の私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 中央区 | 37.904556/139.05575 | ||||||
2 | Q11503073 | 新潟県立新潟商業高等学校 | 新潟市中央区にある県立学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 中央区 | 37.915444/139.027583 |
五泉市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503034 | 新潟県立五泉高等学校 | 新潟県五泉市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 五泉市 | 37.747944444444/139.18036111111 | |||||
2 | Q11503094 | 新潟県立村松高等学校 | 新潟県五泉市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 五泉市 | 37.687778/139.181861 |
佐渡市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503030 | 新潟県立両津高等学校 | 新潟県佐渡市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 佐渡市 | 38.097583/138.429389 | 2013-03-31 | ||||
2 | Q11503036 | 新潟県立佐渡高等学校 | 新潟県佐渡市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 佐渡市 | ja:新潟県佐渡市石田567 | 38.00644444444445/138.3233611111111 | ||||
3 | Q11503037 | 新潟県立佐渡総合高等学校 | 新潟県佐渡市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 佐渡市 | 38.001639/138.410139 | |||||
4 | Q11503118 | 新潟県立相川高等学校 | 新潟県佐渡市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 佐渡市 | ja:新潟県佐渡市下相川162 | 38.039806/138.239417 | 2016-03 | |||
5 | Q11503122 | 新潟県立羽茂高等学校 | 新潟県佐渡市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 佐渡市 | 37.844361/138.314472 |
加茂市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11398852 | 加茂暁星高等学校 | 新潟県加茂市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 加茂市 | 37.672917/139.056806 | ||||||
2 | Q11503042 | 新潟県立加茂農林高等学校 | 新潟県加茂市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 加茂市 | 37.663444/139.060389 37.663317/139.060128 |
|||||
3 | Q11503044 | 新潟県立加茂高等学校 | 新潟県加茂市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 加茂市 | 37.665611/139.044556 |
十日町市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503045 | 新潟県立十日町高等学校 | 新潟県十日町市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 十日町市 | 37.129111/138.758306 | |||||
2 | Q11503046 | 新潟県立十日町総合高等学校 | 新潟県十日町市の高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 十日町市 | 37.132761/138.746214 | |||||
3 | Q11503055 | 新潟県立十日町高等学校松之山分校 | 新潟県十日町市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 十日町市 | 37.09125/138.606889 | |||||
4 | Q11503060 | 新潟県立川西高等学校 | 新潟県十日町市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 十日町市 | 37.173806/138.748306 | 2018-03-31 | ||||
5 | Q11503095 | 新潟県立松代高等学校 | 新潟県十日町市の高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 十日町市 | 37.134892/138.619944 |
南魚沼市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503038 | 新潟県立八海高等学校 | 新潟県南魚沼市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 南魚沼市 | 37.073417/138.876056 | |||||
2 | Q11503040 | 新潟県立六日町高等学校 | 新潟県南魚沼市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 南魚沼市 | 37.070194/138.875583 | |||||
3 | Q11503050 | 新潟県立国際情報高等学校 | 新潟県南魚沼市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 南魚沼市 | 37.158889/138.933333 | |||||
4 | Q11503052 | 新潟県立塩沢商工高等学校 | 日本の新潟県南魚沼市にある県立商工高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 南魚沼市 | 37.041111/138.84125 |
小千谷市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503059 | 新潟県立小千谷西高等学校 | 新潟県小千谷市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 小千谷市 | 37.314611/138.78975 37.314869/138.790074 |
|||||
2 | Q11503061 | 新潟県立小千谷高等学校 | 新潟県小千谷市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 小千谷市 | 37.306805555556/138.81125 |
新潟市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11502903 | 新潟市立万代高等学校 | 新潟市中央区にある市立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟市 | 新潟市 | 37.926222/139.069028 | |||||
2 | Q11502920 | 新潟市立明鏡高等学校 | 新潟市中央区にある私立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟市 | 新潟市 | 37.927222/139.06875 | |||||
3 | Q11502935 | 新潟市立高志高等学校 | 新潟県新潟市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟市 | 新潟市 | 2013-03-31 | |||||
4 | Q11503062 | 新潟県立巻工業高等学校 | 新潟県新潟市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 2005 | |||||
5 | Q11503064 | 新潟県立巻高等学校 | 新潟市西蒲区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.762222/138.881472 | |||||
6 | Q11503066 | 新潟県立新津南高等学校 | 新潟市秋葉区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.754361/139.102167 | |||||
7 | Q11503067 | 新潟県立新津工業高等学校 | 新潟市秋葉区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.803944/139.141167 | |||||
8 | Q11503068 | 新潟県立新津高等学校 | 新潟市秋葉区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.788694/139.131 | |||||
9 | Q11503069 | 新潟県立新潟北高等学校 | 新潟市東区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.918222/139.131583 | |||||
10 | Q11503070 | 新潟県立新潟中央高等学校 | 新潟市中央区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.918444/139.0305 37.918471/139.030708 |
|||||
11 | Q11503071 | 新潟県立新潟向陽高等学校 | 新潟市江南区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.881417/139.109056 | |||||
12 | Q11503072 | 新潟県立新潟南高等学校 | 新潟市中央区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.90875/139.043917 37.908709/139.043917 |
|||||
13 | Q11503075 | 新潟県立新潟工業高等学校 | 新潟市西区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.876389/138.996111 | |||||
14 | Q11503076 | 新潟県立新潟東工業高等学校 | 新潟県新潟市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 2013-03-31 | |||||
15 | Q11503077 | 新潟県立新潟東高等学校 | 新潟市東区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.938389/139.098972 | |||||
16 | Q11503078 | 新潟県立新潟江南高等学校 | 新潟市中央区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.887806/139.042278 | |||||
17 | Q11503081 | 新潟県立新潟西高等学校 | 新潟市西区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.84725/138.920444 | |||||
18 | Q11503082 | 新潟県立新潟翠江高等学校 | 新潟市西区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.83925/138.99772222 37.839211/138.997718 |
|||||
19 | Q11503083 | 新潟県立新潟高等学校 | 新潟市中央区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.91538889/139.02336111 37.915348/139.023374 |
|||||
20 | Q11503115 | 新潟県立白根高等学校 | 新潟市南区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.765167/139.028583 | |||||
21 | Q11503123 | 新潟県立船江高等学校 | 新潟県新潟市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 2007-03-31 | |||||
22 | Q11503124 | 新潟県立西川竹園高等学校 | 新潟県新潟市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.789611/138.914583 | 2016-03-31 | ||||
23 | Q11503128 | 新潟県立豊栄高等学校 | 新潟市北区にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新潟市 | 37.911833/139.208472 | |||||
24 | Q11503613 | 新潟青陵高等学校 | 新潟市の私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 新潟市 | 37.920556/139.028667 | ||||||
25 | Q11524771 | 東京学館新潟高等学校 | 新潟県新潟市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 学校法人鎌形学園 | 新潟市 | 37.875556/139.046139 | |||||
26 | Q11655223 | 開志学園高等学校 | 新潟市中央区にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 新潟市 | 37.892861/139.06825 | ||||||
27 | Q114911335 | 新潟清心女子高等学校 | 新潟県新潟市にある高等学校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 新潟市 | |||||||
28 | Q114911360 | 新潟第一高等学校 | 新潟県新潟市にある高等学校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 新潟市 |
新発田市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503084 | 新潟県立新発田南高等学校豊浦分校 | 日本の新潟県新発田市にある県立高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新発田市 | 37.910806/139.304861 | |||||
2 | Q11503085 | 新潟県立新発田南高等学校 | 新潟県新発田市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新発田市 | 37.940972/139.324167 | |||||
3 | Q11503086 | 新潟県立新発田商業高等学校 | 新潟県新発田市にある高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新発田市 | 37.950306/139.35025 | |||||
4 | Q11503087 | 新潟県立新発田農業高等学校 | 新潟県新発田市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新発田市 | 37.941306/139.326222 | |||||
5 | Q11503088 | 新潟県立新発田高等学校 | 新潟県新発田市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新発田市 | 37.939222222222/139.33711111111 | |||||
6 | Q11503127 | 新潟県立西新発田高等学校 | 新潟県新発田市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 新発田市 | 37.953611/139.319694 | |||||
7 | Q11503823 | 新発田中央高等学校 | 新潟県新発田市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 新発田市 | 37.953944/139.286861 |
村上市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503091 | 新潟県立村上女子高等学校 | 新潟県村上市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 村上市 | 2004 | |||||
2 | Q11503092 | 新潟県立村上高等学校 | 新潟県村上市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 村上市 | 38.218694/139.466528 | |||||
3 | Q11503093 | 新潟県立村上桜ヶ丘高等学校 | 新潟県村上市にある県立学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 村上市 | 38.22175/139.470444 | |||||
4 | Q11503125 | 新潟県立荒川高等学校 | 新潟県村上市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 村上市 | 38.122194/139.455472 |
柏崎市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11502974 | 新潟産業大学附属高等学校 | 新潟県柏崎市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 柏崎市 | 37.342028/138.614306 | ||||||
2 | Q11503096 | 新潟県立柏崎商業高等学校 | 新潟県柏崎市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 柏崎市 | 2004 | |||||
3 | Q11503097 | 新潟県立柏崎工業高等学校 | 新潟県柏崎市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 柏崎市 | 37.374877/138.556351 | |||||
4 | Q11503098 | 新潟県立柏崎総合高等学校 | 新潟県柏崎市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 柏崎市 | 37.353444/138.553 | |||||
5 | Q11503099 | 新潟県立柏崎常盤高等学校 | 新潟県柏崎市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 柏崎市 | 37.373194/138.568 | |||||
6 | Q11503101 | 新潟県立柏崎高等学校 | 新潟県柏崎市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 柏崎市 | 37.372277777778/138.557 |
燕市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503041 | 新潟県立分水高等学校 | 新潟県燕市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 燕市 | 37.619306/138.848611 | |||||
2 | Q11503047 | 新潟県立吉田高等学校 | 新潟県燕市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 燕市 | 37.694667/138.880667 | |||||
3 | Q11503112 | 新潟県立燕高等学校 | 新潟県燕市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 燕市 | 2010-03-31 |
糸魚川市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503110 | 新潟県立海洋高等学校 | 新潟県糸魚川市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 糸魚川市 | 37.098278/137.991694 | |||||
2 | Q11503119 | 新潟県立糸魚川白嶺高等学校 | 新潟県糸魚川市にある公立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 糸魚川市 | 37.037388888889/137.85919444444 | |||||
3 | Q11503120 | 新潟県立糸魚川高等学校 | 新潟県糸魚川市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 糸魚川市 | 37.041222/137.885083 |
胎内市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503031 | 新潟県立中条高等学校 | 新潟県胎内市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 胎内市 | 38.056389/139.411083 | |||||
2 | Q17228072 | 開志国際高等学校 | 新潟県胎内市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 胎内市 | 38.035056/139.398306 |
見附市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503126 | 新潟県立見附高等学校 | 新潟県見附市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 見附市 | 37.540389/138.909306 | |||||
2 | Q11508511 | 創進高等学校 | 新潟県見附市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 見附市 | 37.538083/138.904528 |
長岡市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11367186 | 中越高等学校 | 新潟県長岡市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 長岡市 | 37.467972/138.871111 | ||||||
2 | Q11480991 | 帝京長岡高等学校 | 新潟県長岡市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 長岡市 | 37.436917/138.855056 | ||||||
3 | Q11503029 | 新潟県立与板高等学校 | 新潟県長岡市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | 2007-03-02 | |||||
4 | Q11503058 | 新潟県立寺泊高等学校 | 新潟県長岡市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | 2007-03-31 | |||||
5 | Q11503103 | 新潟県立栃尾高等学校 | 新潟県長岡市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | 37.480528/138.996611 | |||||
6 | Q11503105 | 新潟県立正徳館高等学校 | 新潟県長岡市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | 37.542861/138.816222 | |||||
7 | Q11503131 | 新潟県立長岡向陵高等学校 | 新潟県長岡市の高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | 37.448861111111/138.80586111111 | |||||
8 | Q11503132 | 新潟県立長岡商業高等学校 | 新潟県長岡市の高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | 37.453361111111/138.88719444444 | |||||
9 | Q11503133 | 新潟県立長岡大手高等学校 | 新潟県長岡市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | 37.447194444444/138.86355555556 | |||||
10 | Q11503135 | 新潟県立長岡明徳高等学校 | 新潟県長岡市にある定時制高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | 37.455944/138.846194 | |||||
11 | Q11503136 | 新潟県立長岡工業高等学校 | 新潟県長岡市にある高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | ja:新潟県長岡市幸町二丁目7番70号 | 37.439028/138.839333 | ||||
12 | Q11503137 | 新潟県立長岡農業高等学校 | 新潟県長岡市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | 37.421/138.843139 | |||||
13 | Q11503138 | 新潟県立長岡高等学校 | 新潟県長岡市にある高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 長岡市 | 37.444613/138.859407 | |||||
14 | Q11616926 | 長岡英智高等学校 | 新潟県長岡市にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 長岡市 | 37.424556/138.840417 |
阿賀野市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503056 | 新潟県立安田高等学校 | 新潟県阿賀野市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 阿賀野市 | 2007-03-31 | |||||
2 | Q11503106 | 新潟県立水原高等学校 | 新潟県阿賀野市にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 阿賀野市 | 2007-03-31 | |||||
3 | Q11503139 | 新潟県立阿賀野高等学校 | 新潟県阿賀野市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 阿賀野市 | 37.832139/139.225972 |
魚沼市
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11503051 | 新潟県立堀之内高等学校 | 新潟県魚沼市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 魚沼市 | 37.236583/138.925528 | |||||
2 | Q11503057 | 新潟県立小出高等学校 | 新潟県魚沼市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 魚沼市 | 37.220611/138.956278 |
Misc
[edit]連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q48765166 | 三和高等学校 | 新潟県中郷村にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 中郷村 | 1963-02-25 | ||||||
2 | Q11503039 | 新潟県立出雲崎高等学校 | 新潟県三島郡出雲崎町にある県立高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 出雲崎町 | 37.532722/138.71175 | |||||
3 | Q11499569 | 敬和学園高等学校 | 新潟市北区にある私立高校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 北区 | 37.966583/139.17475 | ||||||
4 | Q11503065 | 新潟県立新井高等学校 | 新潟県妙高市にある県立高校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 妙高市 | 37.0215/138.2495 | |||||
5 | Q114911386 | 新潟明訓高等学校 | 新潟県新潟市にある高等学校 | 日本の高等学校 | 私立学校 | 江南区 | |||||||
6 | Q11503108 | 新潟県立津南高等学校 | 新潟県津南町にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 津南町 | 2008-03-31 | |||||
7 | Q11503109 | 新潟県立湯沢高等学校 | 新潟県湯沢町にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 湯沢町 | 2008-03-31 | |||||
8 | Q11503032 | 新潟県立中条工業高等学校 | 新潟県荒川町にあった高等学校 | 日本の高等学校 | 公立学校 | 新潟県 | 荒川町 | 38.105306/139.4365 | 2008-03-31 | ||||
