Wikidata:WikiProject Taiwan/Water/WRA

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

本頁面為中華民國行政院經濟部水利署專題頁面,收錄水利署官方公布之水文資料。

河川代碼[edit]

河川代碼對照[edit]

中央管河川[edit]

中央管26條河川
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
磺溪 101000 Huang Creek (Q16929154) 10543332
淡水河 114000 Tamsui River (Q2420747) 4549011 淡水河流域
蘭陽溪 256000 Lanyang River (Q708461) 10543330
鳳山溪 129000 Fengshan River (Q5465035) 10543331
頭前溪 130000 Touqian River (Q8007827) 10543333 頭前溪流域
中港溪 134000 Zhonggang River (Q10875824) 10547190
後龍溪 135000 Houlong River (Q11070260) 10547191
大安溪 140000 Da'an River (Q278671) 10543335
大甲溪 142000 Dajia River (Q714246) 10543336
烏溪 143000 Wu River (Q5208125) 10543334
濁水溪 151000 Zhuoshui River (Q708374) 10550044
北港溪 154000 Beigang River (Q475758) 10550042
朴子溪 155000 Pozi River (Q11094995) 10550041
八掌溪 158000 Bazhang River (Q699075) 10550040
急水溪 159000 Jishui River (Q8007897) 10550039
曾文溪 163000 Zengwen River (Q697324) 10550171
鹽水溪 165000 Yanshui River (Q8007924) 10550170
二仁溪 166000 Erren River (Q700777) 10550169
阿公店溪 167000 Agongdian River (Q4693348) 10550168
高屏溪 173000 Gaoping River (Q57256) 10550167 高屏溪流域
東港溪 174000 Donggang River (Q5295896) 10553613
四重溪 185000 Sihchong River (Q10925394) 10553612
和平溪 250000 Heping River (Q10921471) 10553608
花蓮溪 242000 Hualien River (Q707891) 10553609 花蓮溪流域
秀姑巒溪 237000 Xiuguluan River (Q708591) 10553610 秀姑巒溪流域
卑南溪 220000 Beinan River (Q699259) 10553611 卑南溪流域

獨立入流河川[edit]

獨立入流河川
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
小坑溪 102000 Q10958486 10562944
乾華溪 103000 Q10879948 10562952
石門溪 104000 Q16929153 10562952
老梅溪 105000 Q16929211 10562950
楓林溪 106000 Q11119633 10562946
八甲溪 107000 Q10892312 10963513
埔坪溪 108000 Q10930142 10562947
八蓮溪 109000 Q10892431 10562949
大屯溪 110000 Q10935069 10560997
後州溪 111000 Q105822605 10560728
興仁溪 112000 Q16929276 10560729
林子溪 113000 Q11105934 4520385
水仙溪 115000 Q62092177 10571731
寶斗溪 116000 Q10956226 10572094
林口溪 117000 Q11105599 10572095
埔心溪 119000 Q21041593 10963690
新街溪 120000 Q11105599 10572907
富林溪 122000 Q10954331 10963691
大堀溪 123000 Q10934622 12038375
觀音溪 124000 Q17059245 10572905
新屋溪 125000 Q11082350 10572903
社子溪 126000 Q15941894 10572902
福興溪排水 127000 Q17033984 10572899 羊寮溪
新豐溪 128000 Q11084349 10572898
客雅溪排水 131000 Q35408026 10572897
鹽港溪排水 132000 Q11174926 10573493
新港溪 133000 Q11083246 10578715
西湖溪 136000 Q15921248 10573491
通霄溪 137000 Q17059229 10573490
苑裡溪 138000 Q17030150 10573488
房裡溪 139000 Q11075505 10573487
溫寮溪 141000 Q16929083 10573484
萬寮溪 144000 Q107749693 10577379 番雅溝排水
洋仔厝溪 145000 Q21041637 10577378
員林大排水 146000 Q17036506 10577377 鹿港溪
舊濁水溪 147000 Q107749733 10577376 麥嶼溪
萬興排水幹線 148000 Q49270679 10577375 舊濁水溪、萬興排水
二林溪 149000 Q32751107 10577373 沙山溪
魚寮溪 150000 Q107749806 10577372
新虎尾溪 152000 Q11084280 10577371
舊虎尾溪 153000 Q21041670 10577370
內田排水排水路 156000 Q107750158 12122751 鹿草溪
龍宮溪 157000 Q104668821 10577368
急水溪 159000 Q8007897 10550039
將軍溪 160000 Q10957359 10577367
七股溪 161000 Q35331776 10577366 劉厝排水線
鹿耳門溪 164000 Q35386020 10577365
典寶溪排水 168000 Q5271371 10577363 典寶溪
後勁溪 169000 Q11070207 10577362
愛河 170000 Q697957 10577361
鳳山溪 171000 Q11173760 10577360 前鎮河
鹽水港溪 172000 Q107751198 12121849 山鹽溪
牛埔溪 175000 Q107804242 12121850 牛埔疏洪道
林邊溪 176000 Q6550302 10577359
佳冬溪 177000 Q107804388 10966521 港口埤排水
北勢溪 178000 Q32475480 10966529
率芒溪 179000 Q17040634 10577358
十里溪 181000 Q10864811 10577355 七里溪
枋山溪 182000 Q11105319 10577356
楓港溪 183000 Q11119649 10577353
石盤溪 184000 Q17038898 10577352 大石盤溪
保力溪 186000 Q10887532 10577349
港口溪 201000 Q17030337 10577346
九棚溪 202000 Q10878902 10577339
港子溪 203000 Q17030365 10577340 港仔溪
旭海溪 204000 Q34946626 10577337 牡丹溪
乾溪 205000 Q17038652 10967485 里仁溪
塔瓦溪 206000 Q10930901 10577336
達仁溪 207000 Q17059768 10577335
安朔溪 208000 Q10946883 10577332
朝庸溪 209000 Q11092532 10577334
大武溪 210000 Q10936117 10577331
烏萬溪 211000 Q17039533 10577330 大鳥溪
津林溪 212000 Q11146444 10577329
大竹溪 213000 Q32724574 10577328
金崙溪 214000 Q17039840 10577326
太麻里溪 215000 Q10941891 10553607
文里溪 216000 Q11080190 10577325
知本溪 217000 Q17040899 10577324
利嘉溪 218000 Q10898297 10577323
太平溪 219000 Q10941454 10577322
都蘭溪 221000 Q17026985 10578721
八里溪 222000 Q10892491 10578720
馬武溪 223000 Q15924958 10578718 馬武窟溪
成功溪 224000 Q11083246 10578715 新港溪、巴拿尼灣溪
富家溪 225000 Q17023927 12122718
都威溪 226000 Q17038326 10578712
沙灣溪 227000 Q11140544 10578711 大濱溪
寧埔溪 228000 Q10955546 10578707
竹湖溪 229000 Q17031303 10578704 石門溪
大德溪 230000 Q10935439 10578702 掃別溪

淡水河流域[edit]

淡水河流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
大漢溪 114010 Q199374 4549009
三峽溪 114011 Q7419001 10543052
大豹溪 11401B Q10938056 12027286
二鬮溪 11401C Q64827470 12027282 麻園溪。排水代號:F40廢
中埔溪 11401D Q106236159 10603852 土地公溪。排水代號:F37廢
竹崙溪 11401E Q106236179 12027283
竹坑溪 11401F Q106236203 12027284
橫溪 11401G Q11122285 10603850
鶯歌溪(兔子坑溪排水) 114012 Q16929506 11955987 排水代號:CD004
塔寮坑溪排水 114013 Q10930761 10965093 排水代號:CD003
塔克金溪 114014 Q10930702 12027285 同泰光溪
三光溪 114015 Q10865357 11929173
泰崗溪 114016 Q10930702 同塔克金溪
白石溪(薩克雅尖溪) 114017 Q17059788 11929258
玉峰溪(馬里闊丸溪) 114018 Q10566543 12028109
永福溪幹線 114019 Q32585819 12030584 草嶺溪。排水代號:H027
街口溪幹線 11401A Q106236303 12030585 街口溪。排水代號:H028
觀音溪幹線 11401H Q106236476 12030586 觀音溪。排水代號:H029
三坑溪幹線 11401I Q106236555 12155389 三坑溪。排水代號:H030
打鐵溪幹線 11401J Q17025296 12028110 打鐵坑溪。排水代號:H031
二坪溪幹線 11401K Q106236633 12039166 二坪溪。排水代號:H032
新店溪 114020 Q199378 4549010
南勢溪 114021 Q667308 10543053
軋孔溪 114028 Q106236666 12022853
大羅蘭溪 114029 Q32718588 12022852
桶後溪 11402A Q11113632 10603853
北勢溪 114022 Q3637532 10543054
後寮溪 11402B Q106236723 12022861
溪尾寮溪 11402C Q106236930 12022862
坪溪 11402D Q106237076 12022857
灣潭溪 11402E Q34830293 12022858
金瓜寮溪 11402F Q16929392 10543056
石硿子溪 11402G Q106237330 12022860
後坑溪 11402H Q106237432 12022859
𩻸魚堀溪 11402O Q11182046 10543057
景美溪 114023 Q5101032 10543062
烏塗溪 11402I Q34940335 12028108 排水代號:F049
指南溪 11402J Q16926942 10562091
老泉溪 11402K Q106237553 10561366
無名溪 11402L Q64828035 10561365
中間溪 11402M Q106237611
永定溪 11402N Q106237639 12028107
青潭溪 114024 Q16929447 10543060
基隆河 114030 Q708976 4549008
深澳坑溪排水 11403O Q16929072 11960507 排水代號:CD001
大內坑溪排水 11403P Q106237698 11960473 排水代號:CD002
暖暖溪 114031 Q32740764 11960470 排水代號:C002
大武崙溪 114032 Q17023655 10963504 排水代號:C001
拔西猴溪 114033 Q32469377 11960465 排水代號:C003
瑪陵坑溪 114034 Q35486347 11960464 排水代號:C005
友蚋溪 114035 Q87228687 11960459 鹿寮溪。排水代號:C006
保長坑溪 114036 Q9392660 10794307 排水代號:F065
茄冬溪 114037 Q16929285 11956709 排水代號:F066
禮門溪 114038 Q16929164 11956078
智慧溪 114039 Q11090268 11956077
北港溪 11403A Q10903689 11956073 排水代號:F070
康誥坑溪 11403B Q11064064 11956076 排水代號:F067
下寮溪 11403C Q9383929 10963497 排水代號:F063
大坑溪排水 11403D Q10934411 10561363 大坑溪。排水代號:F061
四分溪 11403E Q18111310 10562954 排水代號:A003
草濫溪 11403F Q16929288 11956074 排水代號:F068
內溝溪排水 11403G Q9405733 10562953 內溝溪。排水代號:F071
安泰溪 11403R Q106238369 12155390
雙溪 11403H Q106238419
內雙溪 11403S Q9406262 10562953
外雙溪 11403T Q10932409 10561669 雙溪
猴洞坑溪 11403U Q106238511
磺溪 11403I Q15914374 12123077 排水代號:F057
磺港溪 11403J Q10443358 12530047
貴子坑溪 11403K Q16929357 11955442 排水代號:F014
石厝坑溪 11403L Q87227634 11960467 排水代號:C004
拔下二溪 11403M Q106238782
關渡溪 11403N Q106238834 11955444 中港溪
疏洪道 114040 Q10880497 12155392 二重疏洪道
樹梅坑溪 114050 Q11121785 9650540 排水代號:F020

頭前溪流域[edit]

頭前溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
上坪溪 130010 Q10867286 11929503
霞喀羅溪 130011 Q34944862 12227034
油羅溪 130020 Q15952725 12227073
新庄子排水 130021 Q104911820 12227082 排水代號:I006
油羅幹線 130022 Q104912024 12415273 排水代號:J008
內灣幹線 130023 Q104912201 12246000 排水代號:J009
田寮坑幹線 130024 Q104912358 12245997 排水代號:J010
那羅溪 130025 Q35332441 12214148
柯子湖溪排水 130030 Q64358779 12214145 排水代號:CD012
溝貝幹線 130040 Q104909245 12415560 排水代號:J002
隘口排水 130050 Q104910151 12415561 排水代號:J005
崁下幹線 130060 Q104909412 12214147 排水代號:J011
荳子埔幹線 130061 Q104911377 12415563 排水代號:J012
燥坑排水分線 13006A Q104911603 12415562 排水代號:J013
鹿寮坑幹線 130070 Q104909803 12227166 排水代號:J015
王爺坑幹線 13007A Q104910955 12227087 排水代號:J014
青窩壢幹線 130080 Q104908231 12455600 排水代號:J053
油車窩幹線 130090 Q104908595 12245994 排水代號:J054
下員山圳1號支線 1300A0 Q104908861 12455601 排水代號:J055
麻園幹線 1300B0 Q104909000 12455674 排水代號:J056
東大排水 1300C0 Q87220448 12214144 排水代號:O001
何姓溪排水幹線 1300D0 Q87237270 12455675 排水代號:O009
冷水坑溪 1300E0 Q87238189 13541463 排水代號:O010

客雅溪排水流域[edit]

客雅溪排水流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
客雅溪排水 131000 Q35408026 10572897 排水代號:CD011
湳坑溪(寶1-2排水) 131010 Q105195094 12338306 排水代號:J057
水尾溝(寶1-1排水) 131011 Q105195231 12406277 排水代號:J058
油田支流(寶1-4排水) 131020 Q105195341 12406233 排水代號:J059
南門溪 131030 Q87221707 12406284 排水代號:O011
南門溪支線 131031 Q87221597 12406283 排水代號:O012
客雅溪延平支線 131040 Q87240996 12414986 排水代號:O013

南崁溪流域[edit]

南崁溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
茄苳溪 118010 Q35331749 12155393
霄裡溪排水幹線 118011 Q106309937 12597577 石門大渠霄裡分渠。排水編號:H012
連城溪排水幹線 118012 Q106310167 12622968 連城溪。排水編號:H013
皮寮溪排水幹線 118013 Q106310447 12530050 皮寮溪。排水編號:H014
海湖排水幹線 118020 Q106310536 12022864 海湖溝。排水編號:H003
瓦窯溝排水幹線 118030 Q106310564 12091076 瓦窯溝。排水編號:H004
番子溝排水幹線 118040 Q106310609 12091077 番子溝。排水編號:H005
大坑溪排水幹線 118050 Q106310697 12022865 大坑溪。排水編號:H008
番子窩排水幹線 118060 Q106310734 12530051 番子窩。排水編號:H009
楓樹溪排水幹線 118070 Q106310786 12091079 12530052 光華坑、中坑溪。排水編號:H010
舊路溪排水幹線 118080 Q106311392 12530053 舊路溪。排水編號:H011
徐厝排水幹線 118090 Q106311496 12530054 排水編號:H033
東門溪排水幹線 1180A0 Q106311623 12091078 東門溪。排水編號:H037
坑子溪 1180B0 Q35400219 10930138
土地公排水幹線 1180B1 Q106311766 12530057 排水編號:H006
貓尾崎排水幹線 1180B2 Q106312475 12530055 排水編號:H007

秀姑巒溪流域[edit]

秀姑巒溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
三笠溪 237010 Q105771577 12406443
樂樂溪 237020 Q3830053 12149426
清水溪 237021 Q21041642 10579096
卓溪 237030 Q10906092 11984822
豐坪溪 237040 Q3742440 11929576
中平溪 237041 Q105771933 12149427
紅葉溪 237050 Q17032292 12123074
富源溪 237060 Q2052775 11984821
富興溪 237061 Q32752864 10027907
太多蘭溪 237062 Q106687505 12540324
大肚滑溪 237063 Q106687520 13541248
阿夜西溪 237064 Q106687536 12149429 安夜西溪
馬遠溪 237065 Q106695423 12541571
大坡溪 237070 Q106695430 11984825
鱉溪 237080 Q32491047 11984832
螺仔溪 237090 Q35406402 1672606
崙天溪 2370A0 Q35405527 12151080
打巴溪 2370A1 Q106695436
秀巒溪 2370A2 Q34946141 12541572
九岸溪 2370B0 Q106695482 11984824
馬加祿溪 2370C0 Q35456307 12153464
阿眉溪 2370D0 Q15946150 11984823
安通溪 2370E0 Q32231158 12151079
樂合溪 2370F0 Q106695507 12151078
高寮溪 2370G0 Q32755489 12149423
尋腰溪 2370H0 Q34946667 12149424
阿美溪 2370I0 Q106695599 13538415
呂範溪 2370J0 Q35425848 12151077
苓雅溪 2370K0 Q106695602 12151075 苓仔溪
樂和溪 2370L0 Q106695608 12542349 坪頂排水

花蓮溪流域[edit]

花蓮溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
光復溪 242010 Q10890333 12124627
大興溪 242011 Q106763289 12541574
馬鞍溪 242020 Q35428521 12541573 馬太鞍溪
萬里溪 242030 Q7967982 12124628
壽豐溪 242040 Q7502643 12153477
木瓜溪 242050 Q6932233 12124629
文蘭溪 242051 Q106763385 12153487 銅文蘭溪
河內溪 242060 Q105772730 12153469
馬佛溪 242070 Q35443496 12153466
莫溪 242071 Q106763403 12153465 達莫溪
羅莫溪 242080 Q35406390 12468635 排水編號:U036
加里洞溪 242090 Q32433384 12153481
鳳林溪 2420A0 Q32752109 12153474
北清水溪 2420B0 Q105772830 12153475
荖溪 2420C0 Q105773002 12153480
麗太溪 2420D0 Q105772770 12153471 排水編號:U037
南清水溪 2420E0 Q105772998 12153468
大和溪 2420F0 Q32715823 12153470

卑南溪流域[edit]

卑南溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
新武呂溪 220010 Q11083038 12151084
鹿寮溪 220020 Q11174994 12151085
鹿野溪 220030 Q11175140 12151086
鹿鳴溪 220031 Q35401994 12551088
嘉豐溪 220032 Q106764007 12551089
嘉豐二號溪 220033 Q106764018 12124629
和平溪 220034 Q106764039 12551092
嘉豐一號溪 220035 Q106764052 12551090
萬安溪 220040 Q34828163 12551085
泥水溪 220050 Q106764075 12151228
嘉武溪 220060 Q106764084 12151229
紅石溪 220070 Q87235445 12151230
楠溪 220071 Q106764106 12551101
崁頂溪 220080 Q35299592 12151231
加鹿溪 220090 Q106764131 12151087
加典溪 2200A0 Q106764150 12151088 加拿典溪
濁水溪 2200B0 Q106764173 12151232
中野溪 2200C0 Q106764187 12551095
山里溪 2200D0 Q106764203 12551093
富源溪 2200E0 Q106764221 12123075 石川圳
拉庫散溪 2200F0 Q106764236 12551097
木坑溪 2200G0 Q106764251 12551096
石山溪 2200H0 Q106764280 12124626
山里一號溪 2200I0 Q106764303 12551094
電光一號溪 2200J0 Q106764325 12551099
電光二號溪 2200K0 Q106764364 12551100

高屏溪流域[edit]

高屏溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
荖濃溪 173010 Q6487931 12624575
濁口溪 173011 Q2052526 10887908
寶來溪 173012 Q10956041 10887907
隘寮溪 173020 Q4697063 10887913
武洛溪 173021 Q8039221 10887910 排水代碼:T018
隘寮北溪 173022 Q32172801 12145046
隘寮南溪 173023 Q32172819 10887898
旗山溪 173030 Q57377 10887912
口隘溪 173031 Q106780519 10887902
美濃溪 173032 Q15920985 10887904
武鹿溪 173033 Q34939584 10887903
吉洋排水 173034 Q87229504 12540320 排水代碼:CD043
外六寮排水 173035 Q87224337 12540322 排水代碼:CD041
高雄農場排水 17303A Q87224879 12540321 排水代碼:CD042

後龍溪流域[edit]

後龍溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
大湖溪 135010 Q32715956 12338303
南湖溪 135020 Q10908561 12153599
南湖坑排水 135021 Q107107830 12153597 南湖坑。排水代碼:K072
竹桐坑排水 135022 Q107107871 12153598 排水代碼:K073
汶水溪 135030 Q15949604 12153596
鹽水坑溪 135040 Q34955681 12338302
雞隆河 153050 Q107108503 10963258
沙河溪 135060 Q64358787 10963259
打馬溝溪 135061 Q64358791 12576706
飛鳳溪 135062 Q64358797 12153594
老田寮溪 135070 Q15927554 10963260
拔仔岡溪 135071 Q64358826 12153595
新店溪 135080 Q64358842 12140457
塭堀溝排水 135090 Q107108689 12576709 水尾仔圳。排水代碼:K034
北勢溪排水 1350A0 Q107108746 12144925 北勢溪。排水代碼:K035
大埒尾支線 1350A1 Q107108776 12576710
南勢坑排水 1350B0 Q107108803 10963261 南勢溪。排水代碼:K037
龍坑支線 1350B1 Q107108850 12576711 排水代碼:K038
水尾大排 1350C0 Q107108870 12576707 排水代碼:K041
水尾仔圳 1350C1 Q49267714 12576708 排水代碼:K042
西山排水 1350D0 Q87219529 12576712 排水代碼:K0499
東河排水 1350E0 Q107108921 12576713 排水代碼:K056
嘉盛排水 1350F0 Q107109040 12576714 田寮幹線。排水代碼:K052
公館排水 1350G0 Q107109406 12576717 排水代碼:K053
山下圳支線 1350G1 Q107109617 12576715 穿龍圳山幹線。排水代碼:K054
北幹線支線 1350G2 Q107109890 12576716 排水代碼:K055

曾文溪流域[edit]

曾文溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
後堀溪 163010 Q10296269 10887894 排水代碼:D142
菜寮溪 163020 Q32579735 10954878
密枝溪 163030 Q107348081 10954873
油車溪 163040 Q107348089 10954874
灣丘溪 163041 Q8039221 12145044
後旦溪 163050 Q107348266 10954875
官田溪 163060 Q34940215 10954882 烏山頭水庫主流

新豐溪流域[edit]

新豐溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
德盛溪排水 128010 Q64358774 12039175 德盛溪。排水代碼:CD008
四湖支線 128011 Q87224840 12039174 四湖溪。排水代碼:CD009
波羅汶排水 128020 Q107570894 12039176 波羅汶溪。排水代碼:J035
老湖口排水 128021 Q107570926 12530367 排水代碼:J029
糞箕窩排水 128022 Q107570978 12530368 糞箕窩溪。排水代碼:J030
北勢排水 128030 Q107571002 12039177 北勢溪。排水代碼:J031
長安嶺排水 128031 Q107571027 12530071 排水代碼:J032
崩坡缺1號 12803A Q107571060 12530366 排水代碼:J033
北窩排水 128032 Q107571132 12530070 排水代碼:J034
中崙排水 128040 Q107571260 12530069 中崙溪。排水代碼:J036
中崙支線 128041 Q107571514 12530067 排水代碼:J064
上坑排水 128050 Q35331721 12530370 茄苳溪,排水代碼:J065
坑子口支線 128051 Q107572038 12530369 排水代碼:J063

北港溪流域[edit]

北港溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
虎尾溪 154010 Q15929455 12038902
石榴班溪 154011 Q86726098 10960676
石子坑溪 154019 Q108359237 12559700
內林溪 15401A Q108360302 12559701
牛埔溪 15401B Q108360324 10960663 林子頭溪。無
大浦溪 154012 Q32714237 10960658 大埔溪。無
海豐崙溪 154013 Q108360375 12559699
乾溪 154014 Q32753836 10960662 斗六東溪。無
雲林溪 154015 Q86726133 10960673
芭蕉溪 15401C Q108360466 10960660
三疊溪 154020 Q7416346 10960675
九芎坑溪 154021 Q108360544 12343510
石龜溪 154022 Q48928064 10960674 到孔山溪、華興溪。無
興安排水 154023 Q108360620 12559704 排水代碼:CD027
興安中排四 15402A Q108360661 12559703 排水代碼:CD028
大湖口溪 154030 Q7675688 10960661
石牛溪 154040 Q86726138 10960671
崙子溪 154041 Q35406019 10960659

中港溪流域[edit]

中港溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
南庄溪 134010 Q62149414 12530708 蓬萊溪。無
南河溪 134020 Q62151379 12085599 南河
東河溪 134030 Q32714684 12126890 大東河。無
峨眉溪 134040 Q11051813 12126891
大坪溪 134041 Q32721445 12530709
峨眉排水 13404A Q113246040 12534234 排水代號:J020
河背排水 13404B Q113246382 12534230 排水代號:J021
埔尾排水 13404C Q113246493 12534236 埔尾幹線。排水代號:J026
峨眉溪2號幹線 13404D Q113246654 12534237 大南坑。排水代號:J027
大湖排水 13404E Q113246695 12337122 大湖溪。排水代號:J028

朴子溪流域[edit]

朴子溪流域
河川名稱 Taiwan River Code (P9170) wikidataqid OpenStreetMap relation ID (P402) 備註
牛稠溪 155010 Q106625677 12559692
阿拔泉溪 155020 Q120684791
崎腳溪 155030 Q35331805
白樹腳溪 155040 Q32429498 10960664
東廣寮溪 155041 Q120684999
濁水溪 155050 Q120685160
番子路科溪 155051 Q120685312
清水溪 155052 Q120685654
頂埔溪 15505A Q120685865
獅子頭溪 155060 Q120686163
嘉義排水 155070 Q87239758
麻魚寮排水 155080 Q87241918
埤麻腳排水 155081 Q87241798